分類 | Classification | 品名 | Name of articles | ペットネーム | 単体コード |
---|---|---|---|---|---|
入力フィルタ | Input filter | 標準入力フィルタ | Input filter (standard type) | FI2S00 | 6842 |
標準入力フィルタ/分配器 | Input filter / Distributor | FI2S03 | 6842D | ||
隣接除去用入力フィルタI (誘電体) | Input filter for adjacent removal 1 (Dielectric substance) | FI2S01 | |||
隣接除去用入力フィルタII (誘電体) | Input filter for adjacent removal 2 (Dielectric substance) | FI2S02 | |||
分波器 | Input divider | 隣接2波 (~4波) (*1) | 2 adjacent waves (to 4 waves) (*1) | FI2MF2 | 6847GB |
隣接3波 (~4波) (*1) | 3 adjacent waves (to 4 waves) (*1) | FI2MF3 | 6847GC | ||
隣接4波 (~4波) (*1) | 4 adjacent waves (to 4 waves) (*1) | FI2MF4 | 6847GD | ||
隣接5波 (~8波) (*1) | 5 adjacent waves (to 8 waves) (*1) | FI2MF5 | 6847GE | ||
非隣接2波 (~4波) (*2) | 2 non-adjacent waves (to 4 waves) (*2) | FI2MFB | 6847HB | ||
非隣接3波 (~4波) (*2) | 3 non-adjacent waves (to 4 waves) (*2) | FI2MFC | 6847HC | ||
非隣接4波 (~4波) (*2) | 4 non-adjacent waves (to 4 waves) (*2) | FI2MFD | 6847HD | ||
非隣接5波 (~8波) (*2) | 5 non-adjacent waves (to 8 waves) (*2) | FI2MFE | 6847HE | ||
隣接2波(CIR型) | Adjacent 2 waves (CIR type) | FI2MR2 | 6881RW | ||
隣接4波(CIR型) | Adjacent 4 waves (CIR type) | FI2MR4 | 6881RF | ||
分配器 | Input distributor | 2分配器 4系統 | 2 distributor 4 systems | FD2M24 | 6887PD |
入力分配器 | Input distributor | FD2M21 | 6887PA | ||
ヘッドアンプ | Head Amp. | ヘッドアンプ (利得13dB) | Head Amp. (Gain:13dB) | LA2013 | 6505NA |
ヘッドアンプ (利得27dB) | Head Amp. (Gain:27dB) | LA2027 | 6505NB | ||
ヘッドアンプ 本体 | Main body of Head Amp. | LA20SR | 6505SR | ||
分離端子板 | IF Separation terminal | 送信所側分離端子板 | IF Separetion terminal (Transmmisiom) | TB20T0 | 6345T |
受信所側分離端子板 | IF Separetion terminal (Reception) | TB20R0 | 6345R | ||
受信変換部 | Reception conversion | 受信変換ユニット (SFN、SAWフィルタ1段) (*3) | Reception conversion unit (SFN, SAW filter 1) (*3) | RC20U0 | 6551RA |
受信変換ユニット (MFN用) (*3) | Reception conversion unit (for MFN) (*3) | RC20U1 | 6551R | ||
局発ユニット | Local oscillator unit | ||||
受信変換 本体 | Main body of reception conversion | RX20SR | 6550T | ||
OFDM変調器 | OFDM変調器 (H=50mm) | OFDM modulator (H=50mm) | MD2237 | 6195 | |
補償器 | Compensator | IF遅延装置 (H=50mm) 一体型 | IF delay device (H=50mm) All-in-one type | CU22DL | 6044N |
RD受信装置 | RD Receiver | CU21RD | 6586 | ||
回り込みキャンセラー (H=50mm) | Coupling loop interference canceller (Heigh=50mm) | CU21CL | 6585 | ||
マルチパス等化装置 (H=50mm) | Multi pass equalizer (Height=50mm) | CU21MP | 6584 | ||
同一チャンネル干渉除去装置 | Co-channel interference canceller | CU21CC | 6588 | ||
励振部 | Transmission conversion | 送信変換部 (SAWフィルタ1段) | Transmission conversion unit (SAW filter 1) | TC20U0 | 6551T |
局発ユニット | Local oscillator unit | ||||
CH BPF | CH BPF | [6840CD] | [6840CD] | ||
送信変換 本体 | Transmission conversion main body | TX20SR | 6550T | ||
基本部切替制御器 | Basic part switch controller | タイプI (10msec以下) | Type I (10msec or less) | SW2TR0 | 6550SA |
タイプII (準シームレス) | Type II (Semi-seamless) | SW2TD0 | 6550SB | ||
ルビジウム発振器 | Rb oscillator | ルビジウム発振器 | Rb oscillator | RB20S1 | 3273 |
ルビジウム発振器 (GPS校正型) | Rb oscillator (GPS proofreading type) | RB20S0 | 3273B | ||
ルビジウム発振器 | Rb oscillator | 5984A | |||
GPS受信アンテナ | GPS receiving Antenna | ||||
ルビジウム発振切替制御器 | Rb oscillator SW controller | SW2RR0 | |||
Rb発振シームレス切替器 | Rb oscillation seamless switcher | サブラック (ファンユニット付属) | Sub rack (Fan nuit attachment) | RB2SSR | 3275D |
電源ユニット | Power supply unit | RB2SPS | 3275PD | ||
ルビジウム発振ユニット | Rb oscillation unit | RB2SRB | 3275RD | ||
切替器 | Switcher | RB2SSW | 3275SD | ||
GPS受信機 | GPS reciver | RE2GPS | 3272GD | ||
分配器 (シームレス切替用) | Distributor (for seamless switching) | DV28RB | 3275DV | ||
分配器 | Input distributor | PA入力分配器 | Input distributor | FD2M21 | 6887PA |
分配器(並列合成方式用) | Distributor (For parallel-synthetic method) | DV22PA | |||
分配器本体(並列合成方式用) | Distributor main body | SR22PA | |||
IF分配器 (2分配2系統) | IF distributor (2 distribution of 2 methods) | FD2I22 | 6697DB | ||
合波器 | Wave combiner | 隣接2波合波器 (*4) | Adjacent 2 waves combiner (*5) | FO2MF2 | 6848GB |
隣接3波合波器 (*4) | Adjacent 3 waves combiner (*5) | FO2MF3 | 6848GC | ||
隣接4波合波器 (*4) | Adjacent 4 waves combiner (*5) | FO2MF4 | 6848GD | ||
隣接5波合波器 (*4) | Adjacent 5 waves combiner (*5) | FO2MF5 | 6848GE | ||
非隣接2波合波器 (*5) | Non-adjacent 2 waves combiner (*6) | FO2MFB | 6848HB | ||
非隣接3波合波器 (*5) | Non-adjacent 3 waves combiner (*6) | FO2MFC | 6848HC | ||
非隣接4波合波器 (*5) | Non-adjacent 4 waves combiner (*6) | FO2MFD | 6848HD | ||
非隣接5波合波器 (*5) | Non-adjacent 5 waves combiner (*6) | FO2MFE | 6848HE | ||
PA(電力増幅器) | PA | 0.15W SCPA | 0.15W SCPA | PA2S22 | 6553AC |
0.5W SCPA | 0.5W SCPA | PA2S27 | 6553CC | ||
1.5W SCPA | 1.5W SCPA | PA2S32 | 6553DA | ||
5W SCPA | 5W SCPA | PA2S37 | 6553FA | ||
7.5W SCPA | 7.5W SCPA | PA2S39 | 6553GA | ||
15W SCPA | 15W SCPA | PA2S42 | 6553HA | ||
50W SCPA | 50W SCPA | PA2S47 | 6553JA | ||
5W MCPA | 5W MCPA | PA2M37 | 6565FA | ||
15W MCPA | 15W MCPA | PA2M42 | 6565HA | ||
50W MCPA | 50W MCPA | PA2M47 | 6565JA | ||
5W 並列合成方式 | 5W Parallel-synthetic method | PA2S37 | 6553FC | ||
PA 本体 | PA main body | 0.15W電力増幅器本体 | 0.15W Power Amp. Main body | PA20SR | 6552A |
0.5W/1.5W/5W電力増幅器本体 | SCPA main body | PA21SR | 6552B | ||
5W電力増幅器本体 | 5W Power Amp. Main body | PA22SR | 6552C | ||
10W電力増幅器本体(5W×3合成方式) | 10W Power Amp. Main body(5W x 3 Synthetic method) | PA24SR | |||
MCPA本体 (並列合成方式、分配器/混合器、5W×3) | MCPA main body (Parallel-synthetic methord) | PA25SR | 6552FS | ||
15W電力増幅器本体 | 15W Power Amp. Main body | PA23SR | 6552D | ||
MCPA本体 (実装方式、分配器/合成器/制御器、5W×3) | MCPA main body (Mounting type, distributor/ Synthesizer/controller、5W x 3) | PA25CR | 6552FC | ||
一体型サブラック(TX, RX, SCPAを2Uサイズに収納) | Sub rack (TX, RX and SCPA are stored in 2U size.) | PA26SR | 6550SR | ||
ブランクパネル(1台実装時に使用する) | Blank panel | ||||
合成器 | Synthesizer | 合成器(並列合成方式用) | Synthesizer(for parallel-synthetic method) | MX22PA | |
合成器本体(並列合成方式用) | Synthesizer main body(for parallel-synthetic method) | SR22PA | |||
PA用ファン | PA fan | ファンユニット | Fan unit | ||
PA切替制御器 | PA switch controller | N+1 切替方式 | N+1 Switching method | ||
N+1 実装方式 | N+1 Mounting | ||||
タイプI (10msec以下) | Type I (10msec or less) | SW2PR0 | 6554A | ||
タイプII (準シームレス) | Type II (Semi-seamless) | SW2PD0 | |||
MCPA切替制御器 (2台方式)・タイプI | MCPA switch controller type I | SW2PR1 | 6554B | ||
タイプI (10msec以下)(モニタ付き) | Type I (10msec or less) (with montor) | SW2PR2 | 6554AA | ||
出力フィルタ | Output filter | 標準出力フィルタ | Standard output filter | FO2S00 | 6876S |
隣接除去用出力フィルタ I | Output filter for adjacent eliminate type I | FO2S01 | 6877 | ||
隣接除去用出力フィルタII | Output filter for adjacent eliminate type II | FO2S02 | |||
広帯域出力フィルタ (MCPA用) | Wide band output filter (for MCPA) | FO2W00 | 6899DB | ||
共用装置型 | Commoner | 出力合成型2波共用装置 | 2 output commomer | FO2DF2 | 6884TW |
CIR型2波共用装置 | CIR type 2 wave commoner | FO2MR2 | |||
CIB型2波共用装置 | CIB type 2 wave commoner | FO2MB2 | |||
出力合成型多波共用装置(4波) | 4 output commoner | FO2DF4 | 6884TF | ||
CIR型多波共用装置 (4波) | CIR type multi wave commoner (4wave) | FO2MR4 | |||
隣接2波、CIR型共用装置 | CIR type Adjacent 2 wave commoner | ||||
非連続2波共用装置 | 2 output commoner | FO2DFB | 6893TW | ||
DC48V電源ユニット | DC48V power supply unit | 5A | 5A | PU2005 | |
10A | 10A | PU2010 | |||
30A | 30A | PU2030 | |||
50A | 50A | PU2050 | |||
DC48V電源棚板 | DC48V power supply shelf | 5A用 | 5A type | PS2005 | |
10A用 | 10A type | PS2010 | |||
30A用 | 30A type | PS2030 | |||
50A用 | 50A type | PS2050 | |||
短時間バックアップ電源装置/無停電電源装置 | Backup power supply unit for a short time Uninterruptive power supply |
電源本体15Ah(充電・制御ユニット)DC入力 | Power supply 15Ah (Charge/control unit) DC input | BD2150 | |
バッテリ(12V 15Ah×4 本体内蔵) | Battery (12V 15Ah x 4) | ||||
電源本体48Ah(充電・制御ユニット)AC入力 | Power supply 48Ah (Charge/control unit) AC input | BA2480 | |||
バッテリ(12V 24Ah×8 本体内蔵) | Battery (12V24Ah x 8) | ||||
アレスタ板 | Arrester | アレスタ板 (2系統) | Arrester (2 systems) | TP20Z0 | |
アレスタ板 (1系統) | Arrester (1 method) | TP22Z0 | 6563CA | ||
アレスタ板 (3系統) | Arrester (3 systems) | TP23Z0 | |||
アレスタ板 (3系統)200V | Arrester (3 methods) 200V | TP23Z1 | 6563CD | ||
MCCB板 | MCCB | AC MCCB(AC100V用、MCCB 4ヶ、コンセント) | AC MCCB (AC100V, MCCB: 4, consent) | CB20A1 | |
AC MCCB(AC200V用、MCCB 4ヶ、コンセント) | ACMCCB (AC200V, MCCB: 4, consent) | CB20A2 | |||
AC MCCB (AC200V用、MCCB 5ヶ、コンセント) | AC MCCB (AC200V, MCCB: 5, consent) | CB25A6 | 6561CA/CB | ||
DC MCCB (MCCB 4ヶ) | DC MCCB (MCCB: 4) | CB24B0 | 6562AA | ||
DC MCCB (MCCB 4ヶ) | DC MCCB (MCCB: 4) | CB24B8 | 6562FA/FB | ||
DC MCCB板 | DC MCCB | CB25B9 | 6562 | ||
ACDC MCCB (MCCB 5ヶ、コンセント) | AC/DC MCCB (MCCB: 5, consent) | CB25A3 | 6564 | ||
DC分電板 (MCCB 5ヶ) | DC MCCB (MCCB: 5) | CB25C0 | 6562BA | ||
メーターパネル | Meter panel | 出力フィルタ一体型 | Output filter built in type | MP2FC1 | |
メーターパネル | Meter panel | MP2MA0 | 6556A | ||
多チャンネル電力計 | Multi Ch power meter | PM2M0A | |||
多チャンネル電力計 (7セグ無し2波) | Multi CH power meter (2 wave) | PM2M1A | 5639DA | ||
多チャンネル電力計 (7セグ無し4波) | Multi CH power meter (4 wave) | PM2M2A | 5639DC | ||
メーターパネル(多チャンネル電力計用) | Meter panel (for multi CH power meter) | MP2PA5 | |||
メーターパネル(多チャンネル電力計用 4波) | Meter panel (for multi CH power meter 4 wave) | MP2PA4 | |||
メーターパネル(多チャンネル電力計用+PA出力2波) | Meter panel (Multi CH power meter+PA output 2wave) | MP2PA6 | 5639MB | ||
メーターパネル(多チャンネル電力計用+PA出力4波) | Meter panel (Multi CH power meter+PA output 4 wave) | MP2PA3 | 5639MD | ||
アラームパネル | Alarm panel | アラームパネル (2台方式用) | Alarm panel (for 2 methods) | AP22S0 | 6555B |
制御アラームパネル (1台方式用) | Control/alarm panel (for 1 method) | AP21S0 | 6555A | ||
監視装置 | Monitor | OFDMモニタ | OFDM monitor | 5299D | 5299D |
等価C/N監視装置 | Equivalent C/N monitor (*7) | MC2000 | 5225 | ||
等価C/N監視装置 本体 | Equivalent C/N main body (*7) | MC20SR | 5225SR | ||
収容架 | Rack | 収容架 570(W)×1950(H)×630(D) | Rack 570(W) x 1950(H) x 630(D) | ||
収容架 570(W)×2200(H)×710(D) | Rack 570(W) x 2200(H) x 710(D) | ||||
銘板類 | Name plate | 主銘板 | Name plate | ||
外部端子板 | External terminal | 外部端子板 | External terminal | ||
ブランクパネル等 | Blank panel | BP (50mm) | BP (50mm) | ||
BP (100mm) | BP (100mm) | ||||
BP (150mm) | BP (150mm) | ||||
VP (50mm) | VP (50mm) |
※この掲載事項は、改良のためお断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。The content of this publishing might change without a previous notice. Please acknowledge it.