本器は、地上デジタルテレビ中継局送信装置用の制御器で、1台方式の各機器の状態を監視し、異常発生時には自動制御を行います。また、別途準備されたリモコン装置により遠隔制御監視が可能です。電源故障になったときはPAの電源切制御を解除します。
高さ50mmに実装可能で省スペースです。
JISラックマウント型
外形寸法: 480(W)×49(H)×450(D)mm (突起物は含まず)
質量: 6.0kg以下
電源電圧 | DC+48V±15% | |
消費電力 | 10 W | |
使用 | 連続 | |
使用環境 | 温度 | -10~+45℃(性能保証) |
-20~+60℃(動作保証) | ||
湿度 | 45~90%(ただし結露しないこと) |
制御入力 | |||
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | リセット制御入力 | パルスC | I |
2 | 強制起動制御入力(ON) | パルスC | I |
3 | 強制起動制御入力(OFF) | パルスC | I |
4 | |||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | 共通帰線 |
パルスC:パルス接点クローズ
無電圧接点入力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 9S M2.6タイプ
監視出力 | |||
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | 系統異常 | C | O |
2 | Rb OSC異常 | C | O |
3 | 受信変換/OFDM変調器異常 | C | O |
4 | 送信変換異常 | C | O |
5 | SW注意 | C | O |
6 | 電源異常 | C | O |
7 | 補償器1 異常 | C | O |
8 | 補償器2 異常 | C | O |
9 | C/Nモニタ異常 | C | O |
10 | PA異常 | C | O |
11 | 出力低下 | C | O |
12 | 出力停波 | C | O |
13 | 放送休止中 | C | O |
14 | 強制起動中 | C | O |
15 | 制御・アラームパネル異常 | B | O |
16 | |||
17 | |||
18 | |||
19 | |||
20 | |||
21 | |||
22 | |||
23 | |||
24 | |||
25 | |||
26 | |||
27 | |||
28 | |||
29 | |||
30 | |||
31 | |||
32 | |||
33 | |||
34 | |||
35 | |||
36 | |||
37 | 共通帰線 |
B:連続クローズ接点(ブレイク接点)
C:連続クローズ接点(メイク接点)
無電圧接点出力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 37S M2.6タイプ
受信変換/OFDM変調器 | ||||
受信変換 の場合 |
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | 電源異常 | C | I | |
2 | 出力レベル異常 | C | I | |
3 | PLLアンロック | C | I | |
4 | スケルチ | C | I | |
5 | 基準信号異常 | C | I | |
6 | SW注意 | C | I | |
7 | PLLリセット | パルスC | O | |
8 | PLLリセット帰線 | |||
9 | AGC電圧 | DC | I | |
10 | AGC電圧帰線 | |||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | ||||
15 | 共通帰線 | |||
C:連続クローズ接点(メイク接点) パルスC:パルス接点クローズ DC:DC電圧 無電圧接点入力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM) 無電圧接点出力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM) D-sub 15S M2.6タイプ |
||||
OFDM変調器 の場合 |
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | 変調器異常 | C | I | |
2 | 出力レベル異常 | C | I | |
3 | ||||
4 | ||||
5 | 外部10MHz異常 | C | I | |
6 | SW注意 | C | I | |
7 | ||||
8 | ||||
9 | ||||
10 | ||||
11 | ||||
12 | ||||
13 | ||||
14 | 放送休止中 | C | I | |
15 | 共通帰線 | |||
C:連続クローズ接点(メイク接点) 無電圧接点入力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM) D-sub 15S M2.6タイプ |
Rb OSC | |||
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | 電源異常 | C | I |
2 | Rb発振器PLL異常 | C | I |
3 | Rb発振器レベル異常 | C | I |
4 | 1PPS出力レベル異常 | C | I |
5 | ファン異常 | C | I |
6 | 周波数異常 | C | I |
7 | |||
8 | 電源スイッチ注意 | C | I |
9 | 電源異常帰線 | ||
10 | Rb発振器PLL異常帰線 | ||
11 | Rb発振器レベル異常帰線 | ||
12 | 1PPS出力レベル異常帰線 | ||
13 | ファン異常帰線 | ||
14 | 周波数異常帰線 | ||
15 | 電源スイッチ注意帰線 |
C:連続クローズ接点(メイク接点)
無電圧接点入力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 15S M2.6タイプ
PS | |||
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | 故障 | C | I |
2 | |||
3 | スイッチ注意 | C | I |
4 | 帰線 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
C:連続クローズ接点(メイク接点)
無電圧接点入力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 9S M2.6タイプ
MCCB | |||
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | MCCBトリップ | C | I |
2 | MCCBトリップ帰線 | ||
3 | SW OFF | C | I |
4 | SW OFF帰線 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
C:連続クローズ接点(メイク接点)
無電圧接点入力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 9S M2.6タイプ
PA | |||
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | PA異常 | C | I |
2 | 出力異常 | C | I |
3 | 温度異常 | C | I |
4 | 電源異常 | C | I |
5 | FAN異常 | C | I |
6 | 出力検波電圧 | DC | I |
7 | 出力検波電圧帰線 | ||
8 | 電源制御 | C | O |
9 | 電源制御帰線 | ||
10 | リセット | パルスC | O |
11 | リセット帰線 | ||
12 | 出力アンサー | C | I |
13 | AGC/MGCアンサー | C | I |
14 | アンサー帰線 | ||
15 | 共通帰線 |
C:連続クローズ接点(メイク接点)
パルスC:パルス接点クローズ
DC:DC電圧
無電圧接点入力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
無電圧接点出力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 15S M2.6タイプ
送信変換 | |||
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | 電源異常 | C | I |
2 | 出力レベル異常 | C | I |
3 | PLLアンロック | C | I |
4 | 入力レベル異常 | C | I |
5 | 基準信号異常 | C | I |
6 | SW 注意 | C | I |
7 | PLLリセット | パルスC | O |
8 | PLLリセット帰線 | ||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | SQ制御 | C | O |
14 | SQ制御帰線 | ||
15 | 共通帰線 |
C:連続クローズ接点(メイク接点)
パルスC:パルス接点クローズ
無電圧接点入力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
無電圧接点出力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 15S M2.6タイプ
C/Nモニタ | |||
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | 等価C/N劣化 | C | I |
2 | 同期異常 | C | I |
3 | BER劣化 | C | I |
4 | 共通帰線 | ||
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 |
C:連続クローズ接点(メイク接点)
無電圧接点入力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 9S M2.6タイプ
補償器1 | |||
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | 電源異常 | C | I |
2 | 出力異常 | C | I |
3 | 装置異常 | C | I |
4 | 異常 | C | I |
5 | リセット | パルスC | O |
6 | リセット帰線 | ||
7 | SW注意 | C | I |
8 | |||
9 | 共通帰線 |
C:連続クローズ接点(メイク接点)
パルスC:パルス接点クローズ
無電圧接点入力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
無電圧接点出力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 9S M2.6タイプ
補償器2 | |||
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | 電源異常 | C | I |
2 | 出力異常 | C | I |
3 | 装置異常 | C | I |
4 | 異常 | C | I |
5 | リセット | パルスC | O |
6 | リセット帰線 | ||
7 | SW注意 | C | I |
8 | |||
9 | 共通帰線 |
C:連続クローズ接点(メイク接点)
パルスC:パルス接点クローズ
無電圧接点入力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
無電圧接点出力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 9S M2.6タイプ
メータパネル | |||
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | 検波出力 | DC | I |
2 | 共通帰線 | ||
3 | |||
4 | |||
5 | 出力低下帰線 | ||
6 | 出力低下 | C | I |
7 | |||
8 | 出力停波帰線 | ||
9 | 出力停波 | C | I |
C:連続クローズ接点(メイク接点)
DC:DC電圧
無電圧接点入力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 9S M2.6タイプ
メータ出力 | |||
ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
1 | 出力検波電圧 | DC | O |
2 | |||
3 | |||
4 | AGC電圧 | DC | O |
5 | |||
6 | |||
7 | |||
8 | |||
9 | |||
10 | |||
11 | |||
12 | |||
13 | |||
14 | 検波出力 | DC | O |
15 | 共通帰線 |
DC:DC電圧
無電圧接点出力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 9S M2.6タイプ
機器内部設定 | |
強制起動制御方式1/2 | 制御入力の強制起動を1接点で起動・停止を行うのか、2接点でそれぞれ起動・停止を行うかを設定できます。 ONにて1接点、OFFにて2接点。(初期状態: OFF) |
放送開始時リセット | 放送開始時に両系統リセット及び強制起動を行うかを設定できます。 (初期状態: OFF) |
異常検知時間 | 異常を検知する時間を設定ができます。 1~16[s]: 1[s]ステップで可変します。 (初期状態: 1[s]) |
放送休止時間 | 放送休止項目を検知した後、PAを切制御する時間の設定ができます。 0~ 5[s]: 1[s]ステップで可変します。 10~30[s]: 5[s]ステップで可変します。 40~80[s]: 10[s]ステップで可変します。 (初期状態: 60[s]) |
本器は各機器の状態を監視し、異常を検知した時には異常が発生した機器の該当する監視状態を出力し、該当するLEDが点灯します。異常回復時には、該当する監視出力の停止を行い、系統異常LED、SW注意LEDを除く各LEDは点灯状態を保持し、異常回復では消灯しません。
点灯保持状態のLEDは表示リセットSWにより消灯します。