前面写真
使用周波数 | UHF帯の指定チャンネル オフセット:1/7MHz (≒143kHz) |
|
挿入損失 | 5.0dB以下 | |
帯域内偏差 | 1.0dB以内 | |
入出力インピーダンス | 50Ω | |
入力リターンロス | 18dB以上 | |
群遅延特性 | 300nsp-p以下 | |
減衰特性 | Fc±4.36MHzにて15dB以上 Fc±6MHz~9MHzにて15dB以上 |
|
使用環境 | 温度 | -10℃~+45℃ (性能維持範囲) |
-20℃~+60℃ (復元可能範囲) | ||
湿度 | 45%~90%RH (ただし結露しないこと) |
入力コネクタ: TNC型 メス(ニッケルメッキ)
出力コネクタ: TNC型 メス(ニッケルメッキ)
斜め前面写真
背面写真