単体コードProduct code | 品名 | Type of function | ペットネームPet name |
6847GB | 隣接2波 | 2 adjacent waves | FI2MF2 |
6847GC | 隣接3波 | 3 adjacent waves | FI2MF3 |
6847GD | 隣接4波 | 4 adjacent waves | FI2MF4 |
6847GE | 隣接5波 | 5 adjacent waves | FI2MF5 |
使用周波数 | Range of frequency | UHF帯指定の隣接を含むチャンネル オフセット:1/7MHz(≒143kHz) |
Specified channel of UHF band Offset:1/7MHz (≈ 143kHz) |
||
使用帯域幅 | Band width | Fc±2.79MHz | Fc ± 2.79MHz | ||
挿入損失 | Insertion loss | 5.2dB以下 | 5.2dB or less | ||
帯域内偏差 | Pass band ripple | 1.0dB以内 | 1.0dB or less | ||
入出力インピーダンス | Input and output impedance | 50Ω | 50Ω | ||
入力リターンロス | Input return loss | 18dB以上 | 18dB or more | ||
減衰特性 | Attenuation feature | Fc±4.36MHzにて10dB以上 | 10dB or more at Fc ± 4.36MHz | ||
Fc±9MHzにて25dB以上 | 25dB or more at Fc ± 9MHz | ||||
Fc±12MHzにて35dB以上 | 35dB or more at Fc ± 12MHz | ||||
群遅延特性 | Group delay characteristic | 100nsp-p以内 | 100nsp-p or less | ||
アイソレーション | Isolation | 40dB以上 但し非隣接のみ30dB以上 | Adjacent type : 40dB or more Non-adjacent type :30dB or more. |
||
モニタ結合量 | Coupling for monitor | 20dB±3dB以内 (指定による) | 20dB ± 3dB or less (depends on specification.) | ||
最大入力電力 | Maximum input power | 1W | 1W | ||
使用環境 | Environmental requirements |
温度 | -10℃~+45℃ (性能維持範囲) | Temperature | -10°C to +45°C (Range for in-spec) |
-20℃~+60℃ (復元可能範囲) | -20°C to +60°C (Range for spec restorable) | ||||
湿度 | 45%~90%RH (ただし結露しないこと) | Humidity | 45% to 90%RH (Without dew.) |
入力コネクタ: TNC型 メス(ニッケルメッキ)
出力コネクタ: TNC型 メス(ニッケルメッキ)
モニタコネクタ: BNC型 メス(ニッケルメッキ)
Input connector: TNC type FEMALE (nickel plating)
Output connector: TNC type FEMALE (nickel plating)
Monitor connector: BNC type FEMALE (nickel plating)
480(W) x 49(H) x 400(D) mm: 2波~4波2 waves to 4 waves
480(W) x 99(H) x 400(D) mm: 5波~8波5 waves to 8 waves