
本器は、デジタルテレビ送信装置のアラーム表示器で、切替制御器からのアラーム情報に従い前面のLEDを点灯します。高さ50mmに実装可能で省スペースです。
JISラックマウント型
外形寸法: 480(W)×49(H)×450(D)mm (突起物は含まず)
質量: 6.0kg以下
| 電源電圧 | DC+48V±15% | |
| 消費電力 | 10W 以下 | |
| 使用 | 連続 | |
| 使用環境 | 温度 | -10~+45℃(性能保証) |
| -20~+60℃(動作保証) | ||
| 湿度 | 45~90%(ただし結露しないこと) | |
●制御/監視コネクタピンアサイン
| 切替制御器 | |||
| ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
| 1 | 1号系使用 | C | I |
| 2 | 2号系使用 | C | I |
| 3 | 放送休止中 | C | I |
| 4 | 1号系異常 | C | I |
| 5 | 2号系異常 | C | I |
| 6 | Rb OSC 1号異常 | C | I |
| 7 | Rb OSC 2号異常 | C | I |
| 8 | 受信変換/OFDM変調器 1号異常 | C | I |
| 9 | 受信変換/OFDM変調器 2号異常 | C | I |
| 10 | 送信変換 1号異常 | C | I |
| 11 | 送信変換 2号異常 | C | I |
| 12 | TTL受信装置 1号異常 | C | I |
| 13 | TTL受信装置 2号異常 | C | I |
| 14 | 切替制御器異常 | C | I |
| 15 | SW注意 | C | I |
| 16 | 電源 1号異常 | C | I |
| 17 | 電源 2号異常 | C | I |
| 18 | 補償器1 1号異常 | C | I |
| 19 | 補償器1 2号異常 | C | I |
| 20 | 補償器2 1号異常 | C | I |
| 21 | 補償器2 2号異常 | C | I |
| 22 | C/Nモニタ 1号異常 | C | I |
| 23 | C/Nモニタ 2号異常 | C | I |
| 24 | PA 1号異常 | C | I |
| 25 | PA 2号異常 | C | I |
| 26 | 出力低下 | C | I |
| 27 | 出力停波 | C | I |
| 28 | 強制起動中 | C | I |
| 29 | AUX1異常 | C | I |
| 30 | AUX2異常 | C | I |
| 31 | AUX3異常 | C | I |
| 32 | AUX4異常 | C | I |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | 共通帰線 | ||
C:連続クローズ接点(メイク接点)
無電圧接点出力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 37S M2.6タイプ
| 監視出力 | |||
| ピン番号 | 項目 | レベル | I/O |
| 1 | 1号系使用 | C | O |
| 2 | 2号系使用 | C | O |
| 3 | 放送休止中 | C | O |
| 4 | 1号系異常 | C | O |
| 5 | 2号系異常 | C | O |
| 6 | Rb OSC 1号異常 | C | O |
| 7 | Rb OSC 2号異常 | C | O |
| 8 | 受信変換/OFDM変調器 1号異常 | C | O |
| 9 | 受信変換/OFDM変調器 2号異常 | C | O |
| 10 | 送信変換 1号異常 | C | O |
| 11 | 送信変換 2号異常 | C | O |
| 12 | TTL受信装置 1号異常 | C | O |
| 13 | TTL受信装置 2号異常 | C | O |
| 14 | 切替制御器異常 | C | O |
| 15 | SW注意 | C | O |
| 16 | 電源 1号異常 | C | O |
| 17 | 電源 2号異常 | C | O |
| 18 | 補償器1 1号異常 | C | O |
| 19 | 補償器1 2号異常 | C | O |
| 20 | 補償器2 1号異常 | C | O |
| 21 | 補償器2 2号異常 | C | O |
| 22 | C/Nモニタ 1号異常 | C | O |
| 23 | C/Nモニタ 2号異常 | C | O |
| 24 | PA 1号異常 | C | O |
| 25 | PA 2号異常 | C | O |
| 26 | 出力低下 | C | O |
| 27 | 出力停波 | C | O |
| 28 | 強制起動中 | C | O |
| 29 | AUX1異常 | C | O |
| 30 | AUX2異常 | C | O |
| 31 | AUX3異常 | C | O |
| 32 | AUX4異常 | C | O |
| 33 | |||
| 34 | |||
| 35 | |||
| 36 | |||
| 37 | 共通帰線 | ||
C:連続クローズ接点(メイク接点)
無電圧接点出力、接点定格DC24V、0.1A以下(ALARM)
D-sub 37S M2.6タイプ
●機器内部設定
異常検知時間: 異常を検知する時間を設定ができます。
| 1~ 5[s] | 1[s]ステップで可変します。 |
| 10~20[s] | 5[s]ステップで可変します。 |
| 30~100[s] | 10[s]ステップで可変します。 |
(初期状態 1[s])
本器は切替制御器からのアラーム情報に従い前面のLEDが点灯します。アラーム情報が異常から正常に復帰後、LEDは点灯状態を保持します。点灯状態のLEDは表示リセットにより消灯します。
監視出力は切替制御器の情報を出力します。
Japanese
English