
日本放送協会 (NHK) 様・株式会社NHKテクノロジーズ 様 共同開発品
本器は、地上波デジタル放送のSFN中継局に使用される回り込みキャンセラー装置です。
SFNの中継局は親局と同じチャンネルで再送信するため、自局の送信電波が受信アンテナに回り込んで干渉になります。この装置は、この回り込み波を電気的に打ち消し、SFNの放送波中継を可能にする装置です。長い遅延時間の回り込み波を打ち消すことができるため、中継局のいろいろな設置環境に対応できます。
JISラックマウント型
外形寸法: 480(W)×49(H)×400(D)mm(突起物は含まず)
質量: 6.0kg以下
| 入力 | 周波数 | 37.15MHz(中心周波数) |
| 周波数範囲 | ±10kHz | |
| レベル | -10dBm±5dB | |
| インピーダンス | 50Ω/BNC型(不平衡) | |
| 出力 | 周波数 | 37.15MHz(中心周波数) |
| レベル | -10dBm±0.5dB | |
| インピーダンス | 50Ω/BNC型(不平衡) | |
| 電源電圧 | DC48V±15%以内 | |
| 消費電力 | 40W以下 | |
| 使用 | 連続 | |
| 使用環境 | 温度 | -10℃~+45℃(性能保証範囲) |
| -20℃~+60℃(動作保証範囲) | ||
| 湿度 | 45%~90%RH(ただし結露しないこと) | |
| 回り込みキャンセル範囲 | 限界D/U | -13dB以下 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遅延時間範囲 | 126μs以内 (中継放送器および回り込みキャンセラーの遅延時間を含む) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回り込みキャンセル後の 等価C/N |
静特性 |
35dB以上 [条件]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動特性 |
32dB以上(ドップラー周波数 3Hz) 28dB以上(ドップラー周波数 5Hz) 23dB以上(ドップラー周波数10Hz) [条件]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| キャンセル後の等価C/Nは上位局信号の雑音成分および受信部の熱雑音成分を除いて算出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回り込みの遅延時間は中継放送器および回り込みキャンセラーの遅延時間を含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチパス等化範囲 | 限界D/U | 6dB以上 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 遅延時間範囲 | -1μs~126μs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| マルチパス等化後の 等価C/N |
静特性 |
35dB以上(回り込み波なし) 32dB以上(回り込み波1波) [条件]
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 動特性 |
35dB以上(回り込み波なし) 32dB以上(回り込み波1波) [条件]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 等化後の等価C/Nは上位局信号の雑音成分および受信部の熱雑音成分を除いて算出 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 回り込みの遅延時間は中継放送器および回り込みキャンセラーの遅延時間を含む | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 耐干渉性能 |
以下の条件で発振しないこと [条件]
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 装置遅延時間 | 15±2μs以内 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 振幅周波数特性 | fc±2.79MHzにおいて1.0dBp-p以下[条件]・回り込み波:無し | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IM特性 | -50dB以下 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| スプリアス特性 | 平均出力に対し-60dBc以下(IMを除く) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Japanese
English