第2世代型 N2000シリーズ (2023年11月現在)
| No. | 県域/会社名(敬称略) | 局名 | 出力(W) | 状況 | メディア数 | 中継方式 | ※ | 指定納期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 秋田テレビ(株) | 大森 | 0.3W | 受注 | 1 | 放送波 | 1W | 2026 | |
| 2 | 秋田テレビ(株) | 鳥海 | 1W | 受注 | 1 | 放送波 | 2W | 2026 | |
| 3 | 秋田テレビ(株) | 由利前郷 | 0.3W | 受注 | 1 | 放送波 | 3W | 2026 | |
| 4 | 秋田テレビ(株) | 東由利 | 0.3W | 受注 | 1 | 放送波 | 4W | 2026 | |
| 5 | 関西民放 | 田辺北 | 3W | 済み | 5 | 放送波 | 1W | 2022 | |
| 6 | 関西民放 | 吉備 | 3W | 済み | 5 | 放送波 | 2W | 2022 | |
| 7 | 関西民放 | 香住 | 10W | 受注 | 5 | IF-TTL | 3W | 2023 | |
| 8 | 関西民放 | 城崎 | 10W | 受注 | 5 | IF-TTL | 4W | 2023 | |
| 9 | 関西民放 | 和田山 | 3W | 受注 | 5 | IF-TTL | 5W | 2023 | |
| 10 | 関西民放 | 青垣 | 1W | 受注 | 5 | IF-TTL | 6W | 2023 | |
| 11 | 関西民放 | 竜野 | 3W | 受注 | 5 | IF-TTL | 7W | 2023 | |
| 12 | 関西民放 | 福崎 | 3W | 受注 | 5 | IF-TTL | 8W | 2023 | |
| 13 | 関西民放 | 橋本 | 1W | 受注 | 5 | 放送波 | 9W | 2023 | |
| 14 | 関西民放 | 大津石山 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 10W | 2023 | |
| 15 | 関西民放 | 相生 | 1W | 受注 | 5 | IF-TTL | 11W | 2025 | |
| 16 | 関西民放 | 赤穂 | 1W | 受注 | 5 | IF-TTL | 12W | 2025 | |
| 17 | 関西民放 | 姫路西 | 1W | 受注 | 5 | IF-TTL | 13W | 2025 | |
| 18 | 関西民放 | 相生若狭野 | 0.1W | 受注 | 5 | IF-TTL | 14W | 2025 | |
| 19 | 関西民放 | 猪名川 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 15W | 2024 | |
| 20 | 関西民放 | 中能勢 | 0.3W | 受注 | 4 | IF-TTL | 16W | 2024 | |
| 21 | 関西民放 | 西能勢 | 0.3W | 受注 | 4 | IF-TTL | 17W | 2024 | |
| 22 | 関西民放 | 柏原 | 1W | 受注 | 5 | 放送波 | 18W | 2024 | |
| 23 | 熊本民放 | 砥用 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 1W | 等化A | 2025 |
| 24 | 熊本民放 | 蘇陽 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 2W | 回り込み/同ch | 2025 |
| 25 | 熊本民放 | 阿蘇 | 1W | 受注 | 4 | TS-TTL | 3W | 2026 | |
| 26 | 熊本民放 | 阿蘇北 | 0.3W | 受注 | 4 | IF-TTL | 4W | 2026 | |
| 27 | 熊本民放 | 肥後小国 | 1W | 受注 | 4 | IF-TTL | 5W | 2026 | |
| 28 | 熊本民放 | 波野 | 1W | 受注 | 4 | IF-TTL | 6W | 2026 | |
| 29 | 熊本民放 | 清和 | 1W | 受注 | 4 | TS-TTL | 7W | 2026 | |
| 30 | 山陰民放 | 岩美 | 1W | 受注 | 3 | 放送波 | 1W | 2024 | |
| 31 | 山陰民放 | 河原 | 1W | 受注 | 3 | 放送波 | 2W | 2024 | |
| 32 | 山陰民放 | 郡家 | 0.3W | 受注 | 3 | 放送波 | 3W | 2024 | |
| 33 | 山陰民放 | 用瀬 | 1W | 受注 | 3 | 放送波 | 4W | 2024 | |
| 34 | 山陰民放 | 智頭 | 1W | 受注 | 3 | 放送波 | 5W | 2024 | |
| 35 | 山陰民放 | 若桜 | 0.3W | 受注 | 3 | 放送波 | 6W | 2024 | |
| 36 | 山陰民放 | 米子日南 | 3W | 受注 | 3 | 放送波 | 7W | 2024 | |
| 37 | 長野民放 | 白馬 | 3W | 受注 | 4 | 放送波 | 1W | 等化A | 2023 |
| 38 | 長野民放 | 岡谷川岸 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 2W | 等化A | 2023 |
| 39 | 長野民放 | 山ノ内 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 3W | 等化A | 2023 |
| 40 | 長野民放 | 高遠 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 4W | 等化A | 2024 |
| 41 | 長野民放 | 大岡西 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 5W | 等化A | 2024 |
| 42 | 長野民放 | 辰野 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 6W | 等化A | 2024 |
| 43 | 長野民放 | 塩尻東 | 1W | 済み | 4 | 放送波 | 7W | 2022 | |
| 44 | 長野民放 | 軽井沢 | 3W | 済み | 4 | 放送波 | 8W | 2022 | |
| 45 | 長野民放 | 佐久 | 3W | 済み | 4 | 放送波 | 9W | 2022 | |
| 46 | 新潟民放 | 三川 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 1W | 2024 | |
| 47 | 新潟民放 | 鹿瀬 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 2W | 2024 | |
| 48 | 新潟民放 | 津川 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 3W | 2024 | |
| 49 | 福島民放 | 滝根 | 3W | 受注 | 4 | 放送波 | 1W | 等化A | 2025 |
| 50 | 福島民放 | 飯館 | 2W | 受注 | 4 | 放送波 | 2W | 等化A | 2025 |
| 51 | 福島民放 | 小野 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 3W | 等化A | 2025 |
| 52 | 福島民放 | 月舘 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 4W | 等化A | 2025 |
| 53 | 福島民放 | 古殿 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 5W | 等化A | 2025 |
| 54 | 福島民放 | いわき遠野 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 6W | 等化A | 2025 |
| 55 | 福島民放 | 高玉 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 7W | 等化A | 2025 |
| 56 | 福島民放 | 磐梯熱海 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 8W | 等化A | 2025 |
| 57 | 福島民放 | 矢祭 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 9W | 等化C | 2025 |
| 58 | 福島民放 | 南川俣 | 0.1W | 受注 | 4 | 放送波 | 10W | 等化A | 2025 |
| 59 | 福島民放 | 東金山 | 3W | 受注 | 4 | 放送波 | 11W | 等化A | 2026 |
| 60 | 福島民放 | 柳津三島 | 3W | 受注 | 4 | 放送波 | 12W | 等化A | 2026 |
| 61 | 福島民放 | 石川 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 13W | 等化A | 2026 |
| 62 | 福島民放 | 南郷 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 14W | 等化A | 2026 |
| 63 | 福島民放 | 東塙 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 15W | 等化A | 2026 |
| 64 | 福島民放 | 双葉川内 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 16W | 等化A | 2026 |
| 65 | 福島民放 | 船引 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 17W | 等化A | 2026 |
| 66 | 福島民放 | 表郷 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 18W | 等化A | 2026 |
| 67 | 福島民放 | 郡山田村 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 19W | 等化A | 2026 |
| 68 | 福島民放 | 昭和 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 20W | 等化A | 2026 |
| 69 | 福島民放 | 保原富沢 | 0.1W | 受注 | 4 | 放送波 | 21W | 等化A | 2026 |
| 70 | 福島民放 | 塙 | 3W | 受注 | 4 | 放送波 | 22W | 等化A | 2027 |
| 71 | 福島民放 | 東只見 | 3W | 受注 | 4 | 放送波 | 23W | 等化A | 2027 |
| 72 | 福島民放 | 水石 | 3W | 受注 | 4 | 放送波 | 24W | 等化A | 2027 |
| 73 | 福島民放 | 只見 | 2W | 受注 | 4 | 放送波 | 25W | 等化A | 2027 |
| 74 | 福島民放 | 荒海 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 26W | 等化A | 2027 |
| 75 | 福島民放 | 西古殿 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 27W | 等化A | 2027 |
| 76 | 福島民放 | 川俣 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 28W | 等化A | 2027 |
| 77 | 福島民放 | 棚倉富岡 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 29W | 等化A | 2027 |
| 78 | 福島民放 | 天栄 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 30W | 等化A | 2027 |
| 79 | 福島民放 | 長沼 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 31W | 等化A | 2027 |
| 80 | 福島民放 | 三春 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 32W | 等化A | 2027 |
| 81 | 福島民放 | 東裏磐梯 | 0.1W | 受注 | 4 | 放送波 | 33W | 等化A | 2027 |
| 82 | 福島民放 | 磐城西郷 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 34W | 等化A | 2028 |
| 83 | 福島民放 | 伊南 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 35W | 等化A | 2028 |
| 84 | 福島民放 | 金山 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 36W | 等化A | 2028 |
| 85 | 福島民放 | 白河南 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 37W | 等化A | 2028 |
| 86 | 福島民放 | 西金山 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 38W | 等化A | 2028 |
| 87 | 福島民放 | 福島信夫 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 39W | 等化A | 2028 |
| 88 | 福島民放 | 裏磐梯 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 40W | 等化A | 2028 |
| 89 | 福島民放 | 東昭和 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 41W | 等化A | 2028 |
| 90 | 福島民放 | 蓬田 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 42W | 等化A | 2028 |
| 91 | 福島民放 | いわき窪田 | 3W | 受注 | 4 | 放送波 | 43W | 等化A | 2029 |
| 92 | 福島民放 | 岩代 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 44W | 等化A | 2029 |
| 93 | 福島民放 | 小野浮金 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 45W | 等化A | 2029 |
| 94 | 福島民放 | 東常葉 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 46W | 等化A | 2029 |
| 95 | 福島民放 | 浪江津島 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 47W | 等化A | 2029 |
| 96 | 北海道民放 | 歌志内 | 10W | 受注 | 5 | 放送波 | 1W | 2024 | |
| 97 | 北海道民放 | ニセコ | 5W | 受注 | 5 | 放送波 | 2W | 回り込み | 2026 |
| 98 | 北海道民放 | 登別 | 1W | 受注 | 5 | 放送波 | 3W | ||
| 99 | 北海道民放 | 洞爺 | 1W | 受注 | 5 | 放送波 | 4W | ||
| 100 | 宮城民放 | 志津川 | 3W | 受注 | 4 | 放送波 | 1W | 等化A | 2024 |
| 101 | 宮城民放 | 小原七ヶ宿 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 2W | 等化C | 2024 |
| 102 | 宮城民放 | 鳴子 | 1W | 受注 | 4 | 放送波 | 3W | 等化A | 2024 |
| 103 | 宮城民放 | 秋保 | 0.3W | 受注 | 4 | 放送波 | 4W | 等化A | 2025 |
| 104 | 宮城民放 | 白石 | 3W | 受注 | 4 | 放送波 | 5W | 等化A | 2023 |
| 105 | 山口放送(株) | 岩国 | 100W | 受注 | 1 | TS-TTL | 1W | 2024 | |
| 106 | 山口放送(株) | 下関 | 100W | 受注 | 1 | TS-TTL | 2W | 2024 | |
| 107 | 山口放送(株) | 山口鴻ノ峯 | 1W | 受注 | 1 | 放送波 | 3W | 2024 | |
| 108 | 山口放送(株) | 萩 | 100W | 受注 | 1 | 放送波 | 4W | 同ch | 2024 |
| 109 | 山口放送(株) | 長門 | 30W | 受注 | 1 | 放送波 | 5W | 同ch | 2024 |
| 110 | 山口放送(株) | 阿東嘉年 | 3W | 受注 | 1 | 放送波 | 6W | 等化A | 2024 |
| 111 | 山口放送(株) | 豊田 | 3W | 受注 | 1 | TS-TTL | 7W | 2024 | |
| 112 | 山口放送(株) | 周東 | 10W | 受注 | 1 | TS-TTL | 8W | 2024 | |
| 113 | 山口放送(株) | 大島 | 1W | 受注 | 1 | 放送波 | 9W | 等化A | 2024 |
| 114 | 山口放送(株) | 柳井 | 10W | 受注 | 1 | 放送波 | 10W | 同ch | 2024 |
| 115 | 山口放送(株) | 美祢 | 10W | 受注 | 1 | TS-TTL | 11W | 2024 | |
| 116 | (株)テレビ埼玉 | 小鹿野 | 1W | 済み | 1 | 放送波 | 1W | 2021 | |
| 117 | (株)テレビ埼玉 | 神泉 | 0.1W | 済み | 1 | 放送波 | 2W | 2022 | |
| 118 | (株)テレビ埼玉 | 東秩父 | 1W | 受注 | 1 | 放送波 | 3W | 2025 | |
| 119 | (株)テレビ埼玉 | 小川 | 1W | 受注 | 1 | 放送波 | 4W | 2026 | |
| 120 | (株)テレビ埼玉 | 吾野 | 0.3W | 受注 | 1 | 放送波 | 5W | 2027 | |
| 121 | (株)とちぎテレビ | 日光清滝 | 0.3W | 受注 | 1 | TS-TTL | 1W | 2023 | |
| 122 | (株)とちぎテレビ | 葛生 | 1W | 受注 | 1 | TS-TTL | 2W | 2023 | |
| 123 | (株)とちぎテレビ | 鹿沼 | 1W | 受注 | 1 | TS-TTL | 3W | 2024 |
|
更新履歴 |
日付 |
|---|---|
|
第1回掲載 |
2023年10月 |
最終更新日: 2023年10月20日 (金) 12:43

Japanese
English