※送信変換部 TC20U0 または TC20U1 に内蔵。 *This is built into the transmission conversion part (TC20U0 or TC20U1).
使用周波数 | Frequency | UHF帯指定のチャンネル | Specified channel of UHF band | ||
通過帯域幅 | Band width | Fc±2.8MHz | Fc±2.8MHz | ||
挿入損失 | Insertion loss | 3.0dB以下 | 3.0dB or less | ||
帯域内偏差 | Deflection in band | 0.4dB以内 | 0.4dBor less | ||
入・出力インピーダンス | I/O Impedance | 50Ω | 50Ω | ||
入力リターンロス | Input return loss | 21dB以上 | 21dB or more | ||
最大入力電力 | Maximum input level | 0.1W | 0.1W | ||
減衰特性 | Attenuation characteristic | Fc+37.15MHzにて90dB以上 | 90dB or more at Fc+37.15MHz | ||
Fc+74.3MHzにて50dB以上 | 50dB or more at Fc+74.3MHz | ||||
使用環境 | 温度 | Environmental requirements |
Temperature | -10℃~+70℃(性能維持範囲) | -10°C to +45°C (Range for in-spec) |
-20℃~+80℃(復元可能範囲) | -20°C to +60°C (Range for spec restorable) | ||||
湿度 | Humidity | 45%~90%RH(ただし結露しないこと) | 45% to 90%RH (Without dew.) |
●BPF: 4素子
●Lo NF: 1素子
●注意: Lo NFは出力側の1素子を使用
BPF: 4elements
Lo NF: 1 element
Attention: Using output side element for Lo NF.
入力コネクタ | Input connector | POB型 メス | POB type FEMALE |
出力コネクタ | Output connector | POB型 メス | POB type FEMALE |