単体コードProduct code | 品名 | Type of function | ペットネームPet name |
6847HB | 非隣接2波 | 2 non-adjacent waves | FI2MFB |
6847HC | 非隣接3波 | 3 non-adjacent waves | FI2MFC |
6847HD | 非隣接4波 | 4 non-adjacent waves | FI2MFD |
6847HE | 非隣接5波 | 5 non-adjacent waves | FI2MFE |
使用周波数 | Range of frequency | UHF帯指定のチャンネル | Specified channel of UHF band | ||
使用周波数帯域幅 | Band width | Fc±2.79MHz (オフセット+143kHz) | Fc ± 2.79MHz (Offset+143kHz) | ||
挿入損失 | Insertion loss | 2.0dB以下 | 2.0dB or less | ||
帯域内偏差 | Pass band ripple | 1.0dB以内 (使用周波数帯域にて) | 1.0dB or less (In the use bandwidth) | ||
インピーダンス | Impedance | 50Ω | 50Ω | ||
入力リターンロス | Input return loss | 18dB以上 (使用周波数帯域にて) | 18dB or more (In the use bandwidth) | ||
群遅延特性 | Group delay characteristic | 100nsp-p以内 (使用周波数帯域にて) | 100nsp-p or less(In the use bandwidth) | ||
減衰量 | Attenuation feature | Fc±4.36MHzにて10dB以上 | 10dB or more at Fc ± 4.36MHz | ||
Fc±9MHzにて25dB以上 | 25dB or more at Fc ± 9MHz | ||||
Fc±12MHzにて35dB以上 | 35dB or more at Fc ± 12MHz | ||||
モニタ結合量 | Amount of monitor uniting | 30dB±3dB以内 (指定による) | 30dB ± 3dB or less (depends on specification.) | ||
使用電力 | Use power | 1W | 1W | ||
使用環境 | Environmental requirements |
温度 | -10℃~+45℃ (性能維持範囲) | Temperature | -10°C to +45°C (Range of in-spec) |
-20℃~+60℃ (復元可能範囲) | -20°C to +60°C (Range of spec restorable) | ||||
湿度 | 45%~90%RH (ただし結露しないこと) | Humidity | 45% to 90%RH (Without dew.) |
入力コネクタ: TNC型 メス
出力コネクタ: TNC型 メス
モニタコネクタ: BNC型 メス
Input connector: TNC type FEMALE
Output connector: TNC type FEMALE
Monitor connector: BNC type FEMALE
480(W) x 49(H) x 400(D) mm ((2波~4波)(2 waves to 4 waves)
480(W) x 99(H) x 400(D) mm (5波~8波)(5 waves to 8 waves)