本器は、ルビジウムを源振とした高精度な 10MHz 基準信号発生器です。
出力信号は 10MHz と 1PPS を各8ポート備えており、地上デジタルテレビジョン放送の中継局用基準発生器として最適です。
(別売:JISラックマウント用棚板)
TS/IF 遅延時間測定装置 MODEL 5229 - TS/IF DELAY MONITOR
MODEL 5229 - TS/IF DELAY MONITOR
本製品は、IF信号またはTS信号のACデータ領域からGPSなどの外部基準信号に同期した時刻情報(STS)を含む
遅延情報を参照し、演奏所から各送信所までの伝送遅延時間を測定する装置です。
IF入力 | -10dBm±5dB以内 37.15MHz BNC型 50Ω |
放送TS入力 | 0.8Vp-p BNC型 75Ω ARIB STD-B31 付属第5章準拠 |
CLK入力 | 0.8Vp-p 512/63MHz BNC型 50Ω |
10MHz入力 | 0dBm±6dB BNC型 50Ω |
1PPS入力 | TTLレベル、立上り、立下りに両対応 BNC型 50Ω |
外形寸法 | (W)210mm×(H)99mm×(D)300mm |
重量 | 4.0kg以下 |
基準信号発生器・測定器・生産設備用機器 一覧表
分類名称 | 品名 | 型番 | 備考 | |
---|---|---|---|---|
ルビジウム発振器 | GPS同期型10MHz基準信号発生器 | 3272D | JIS (99mm) | GPS同期 |
10MHz基準信号発生器 | 3272F | JIS (99mm) | フリーラン | |
GPS同期型10MHz基準信号発生器 | 3272S | EIA(2U) | GPS同期型 | |
基準同期信号発生器 [生産終了] | 3275 | EIA(縦型) | ダブル Rb | |
Rb発振シームレス切替器 | RB2SSR/3275D | JIS(縦型) | ダブル Rb | |
ルビジウム発振器 | 5984A | JIS 高さ: 100mm 幅: ハーフサイズ |
GPS同期 | |
JJY時刻周波数同期受信機 [生産終了] | 7572B | JIS (99mm) | JJY同期 | |
GPS時刻周波数同期受信機 [生産終了] | 7651B | JIS (99mm) | GPS同期 | |
可搬型ルビジウム発振器 [生産終了] | 6576A | 可搬型 | GPS同期 | |
OCXO 発振器 | 基準信号発生器 | 3277A | OCXO 源振 | |
中継局現場用 測定器 |
地上デジタル信号発生器(可搬型)[生産終了] | 6575A | 基本性能は 6575 に準ずる | |
TS/IF遅延時間測定器 | 5229 |