MODEL 5127AA/5127AB: アナログ TV復調器
5127AA (1波受信型)・5127AB (2波受信型)
生産終了機種 Out of Production
![MODEL 5127AA/5127AB: (アナログ) TV復調器 [製品写真] MODEL 5127AA/5127AB: (アナログ) TV復調器](../../images/broadcast/5127AB_cutoff.jpg)
- 概要
-
- 本器は、VHF または UHF のTV放送機を測定するためのTV復調器です。
- RF信号は1チャンネル受信タイプの 5127AA と、2チャンネル受信タイプの 5127AB がございます。
- IF周波数は映像: 38.9MHz、音声: 34.4MHz(標準)
- ナイキストフィルターは当社オリジナルのSAWフィルターを使用
- 定格
-
| 受信方式 | スーパーへテロダイン方式 | |
| 入力信号 | RF信号 | VHFまたはUHF帯域 1波 :5127AA |
| VHFまたはUHF帯域 2波 :5127AB | ||
| IF信号 | 映像:38.9MHz | |
| 音声:34.4MHz | ||
| 入力インピーダンス | RF信号 | 50Ω/不平衡 BNC型 |
| IF信号 | 50Ω/不平衡 BNC型 | |
| 入力信号レベル | RF信号 | FV 106dBμ、FA 100dBμ |
| IF信号 | IFV 90dBμ、IFA 84dBμ | |
| 映像検波方式 | 同期検波方式/エンベロ-プ検波方式を選択可能 | |
| 音声トラップ | ON/OFFを選択可能 | |
| 検波位相トラッキング | SLOW/FAST を選択可能 | |
| エンベロープディレー特性 | 音声トラップ OFF :フラット | |
| 音声トラップ ON :ノッチ | ||
| AGC | IF AGC (MGC切替可能) | |
| ZCR | ON/OFFおよび V-期間/H-期間挿入を選択可能 | |
| 出力信号 | 映像信号 | 2系統 |
| 直交信号 | 1系統 | |
| 音声信号 | 1系統 | |
| 複合音声信号 | 1系統 | |
| 映像モニタ | 1系統 | |
| 音声モニタ | 1系統 | |
| 出力インピーダンス | 映像信号 | 75Ω/不平衡 BNC型 |
| 音声信号 | 600Ω/平衡 XLR-3-31 | |
| 複合音声信号 | 75Ω/不平衡 | |
| 音声復調方式 | スプリットキャリア/インタキャリア方式を選択可能 | |
| ディエンファシス | 75μs ON/OFFを選択可能 | |
| 最大周波数偏移 | ±25kHz(モノラル) | |
| 電源 | AC90V~264V (自動) | |
| 使用 | 連続 | |
| 使用状況 | 温度:0℃~+45℃ | |
| 湿度:30%~90%RH (ただし結露しないこと) | ||
※この掲載事項は、改良のためお断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。The content of this publishing might change without a previous notice. Please acknowledge it.

Japanese
English