![MODEL 8650: MPEG-2 エンコーダー [写真] MODEL 8650: MPEG-2 エンコーダー](../../images/cable/8650-mpeg2enc-450x150.jpg)
- 特徴
-
- アナログの映像・音声信号を入力して、DVB-ASIにて出力いたします。
- 音声モード切換はリアルタイムに制御できるので、映像に影響を与えません。
- 番組内容に応じて、エンコードレートを切り替えることで効率よく多重伝送できます。
- 定格
-
| 映像入力信号 | 信号形式 | NTSCコンポジット信号 | |
| インピーダンス | 75Ω/不平衡 | ||
| レベル | 1.0Vp-p±0.2Vp-p | ||
| コネクタ | BNC型 | ||
| 音声入力信号 | 平衡音声信号 | インピーダンス | 600Ω |
| レベル | -6dBm(FS-18dB時) | ||
| レベル可変範囲 | ±6dB | ||
| コネクタ | XLB-3-32 | ||
| 不平衡音声信号 | インピーダンス | 47kΩ | |
| レベル | 100mVrms(FS-18dB時) | ||
| レベル可変範囲 | ±6dB | ||
| コネクタ | RCAピン | ||
| 出力信号 | 信号形式 | DVB-ASI | |
| インピーダンス | 75Ω不平衡/BNC | ||
| レベル | 800mVp-p±10% | ||
| 出力数 | 2 | ||
| アラーム | ENC ボード故障、VIDEO 入力断 | ||
| 符号化部 | 映像符号化 | ITU-T 勧告 H.262 | |
| 符号化方式 | MPEG-2 MP@ML | ||
| 解像度 | 480×720 | ||
| ピクチャー構造 | MP@ML 時 M=3、N=15 | ||
| ビデオ画角 | [4:3 フルスクリーン], [16:9 フルスクリーン], [4:3 レターボックス], [16:9 サイドパネル] |
||
| 音声符号化 | 符号化方式 | MPEG-1 Layer2 | |
| 音声モード | MONO、STEREO、DUAL | ||
| 符号化レート | 192kbps(MONO 時のみ),256kbps,384kbps | ||
| TS多重化 | ストリーム形式 | MPEG-2 TS(映像、音声、PSI 信号を含む最大レート) | |
| TS実行レート | [3.00Mbps], [3.25Mbps], [3.35Mbps], [3.53Mbps], [3.60Mbps], [3.76Mbps], [4.00Mbps], [4.23Mbps], [4.32Mbps], [4.41Mbps], [4.50Mbps], [4.70Mbps], [4.80Mbps], [5.08Mbps], [5.29Mbps], [5.40Mbps], [5.64Mbps], [5.88Mbps], [6.00Mbps], [6.35Mbps], [6.75Mbps], [7.05Mbps], [7.20Mbps], [7.52Mbps], [8.00Mbps], [9.00Mbps], [10.8Mbps], [12.0Mbps], [13.5Mbps], [14.4Mbps] |
||
| ビットレート形式 | CBR 固定 | ||
| パケット長 | 188Byte(Sync バイトは47h) | ||
| PSI | 内挿パケット | NIT、PAT、PMT、PCR | |
| PID の設定 | [プログラム番号], [PMT_PID], [PCR_PID], [Video_PID], [Audio_PID] | ||
| ライン処理部 | TS レート変換 | TS実行レートにNULL パケットを挿入 | |
| 出力レート | 31.644Mbps | ||
| パケット長 | 204Byte | ||
| その他 | 通信制御機能 | TS実行レート、PID、ビデオ画角、音声レート、ALARM | |
| コネクタ | RJ-45J | ||
| 前面スイッチ | TS実行レートの設定、ALARMモニタ | ||
| 音声モード制御 | STEREO、MONO、DUAL | ||
| LOCAL | スイッチによる | ||
| REMOTE | DIN コネクタによる(ENA信号で優先) | ||
| 一般仕様 | 電源電圧 | AC100V±10% 50/60Hz | |
| 消費電力 | 40VA 以下 | ||
| 使用環境 | 温度 0℃~+40℃ | ||
| 湿度 45~85%以下(ただし結露のないこと) | |||
| 外形寸法 | 480(W)×49(H)×500(D)mm(突起物は含まず) | ||
| 質量 | 10kg以下 | ||
- 性能
-
映像 振幅周波数特性 ±1.0dB 以内(0.2MHz~4.0MHz、基準0.5MHz) S/N 48dB 以上(unweight) カラーサブキャリア周波数 3.579545MHz±55Hz 音声 振幅周波数特性 ±1.0dB 以内(50Hz~12kHz、基準1kHz) ひずみ率 1%以内(50Hz~12kHz) S/N 60dB 以上(1kHz)
※この掲載事項は、改良のためお断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。The content of this publishing might change without a previous notice. Please acknowledge it.

Japanese
English