生産終了機種

共同ヘッドエンドからの信号を受信し、
NIT変換、QAM変調し送出する装置です。
- JC-HITS/i-HITS 共用
- 入力チャンネル:1~62、C13~63チャンネル
- 出力チャンネル:1~62、C13~63チャンネル
- 弊社 自主放送挿入装置 と組合せ可能

- 概要
-
本機器は、デジタルCATVヘッドエンドシステムにてセンター局から配信されたCSデジタルサービスを受信し、NIT/SDT/BIT情報を書き換えた後に分配局として再送信する機能を有しています。64QAM復調部、TS多重部、64QAM変調部から構成されており、横型の筐体に一体型で収容しているためシステムに合わせた柔軟な機器構成が可能です。
- 特徴
-
- リマックスシステムまたはi-HITS/JC-HITSサービスの分配局として、センター局から配信された信号を翌信し、分配局から再送信するためPSI情報の書き換えおよび再変調を行います。
- 64QAM復調部は任意のチャンネルに対応しており、RF入力モニタ端子を装備しています。
- NIT変換部は分配局での再送信のための各種PSI情報の書き換えを行っており、PMT編集、CAT挿入、NIT編集機能を装備しています。
- 64QAM変調部は任意のチャンネルに対応しており、RF出力モニタ端子を装備しています。また変調モードはQAM、PRBSおよび無変調キャリアに対応しています。
- 本機器の制御はコントローラからLANを通して行います。
- 横型筐体に一体型で収容しており、各局での受信TS数に合わせ機器を設置することにより、最小限のスペースでシステム構築が可能です。
- 定格
-
| 64QAM復調部 | ||
|---|---|---|
| RF入力信号 | チャンネル | 1~62ch |
| 受信レベル | 56~76dBμ(rms.) 60~80dBμ(peak) |
|
| 入力数 | 1入力 F型/75Ω/不平衡 | |
| モニタ数 | 1出力 F型/75Ω/不平衡 | |
| 復調 | 変調方式 | 64QAM |
| 信号処理 | ITU-T J.38/Annex C準拠 | |
| 伝送帯域 | 6MHz | |
| 伝送速度 | 31.644Mbps | |
| シンボル速度 | 5.274Mbaud | |
| DVB-ASI 出力信号 |
出力インターフェイス | DVB-ASI IEC 60728-9 (ASI) 準拠(バーストモード) |
| 伝送速度 | 270Mbps±100ppm | |
| 出力レベル | 800mVp-p±10% | |
| 出力数 | 1出力 BNC型/75Ω/不平衡 | |
| モニタ数 | 1出力 BNC型/75Ω/不平衡 | |
| 論理インターフェイス | MPEG-2 トランスポートストリーム(204Byte構成) | |
| TS多重化部 | ||
| DVB-ASI 入力信号 |
入力インターフェイス | DVB-ASI IEC60728-9 (ASI) 準拠 (バースト/パケットモードに対応) |
| データ伝送速度 | 270Mbps±100ppm | |
| 入力レベル | 200~800mVp-p | |
| 入力数 | 1入力 F型/75Ω/不平衡 | |
| 論理インターフェイス | MPEG-2 トランスポートストリーム(188/204Byte構成) | |
| DVB-ASI 出力信号 |
出力インターフェイス | DVB-ASI IEC 60728-9 (ASI) 準拠 (バーストモード) |
| 伝送速度 | 270Mbps±100ppm | |
| 出力レベル | 800mVp-p±10% | |
| 出力数 | 1出力 BNC型/75Ω/不平衡 | |
| 論理インターフェイス | MPEG-2 トランスポートストリーム(204Byte構成) | |
| 64QAM変調部 | ||
| DVB-ASI 入力信号 |
入力インターフェイス | DVB-ASI IEC 60728-9 (ASI) 準拠 (バースト/パケットモードに対応) |
| データ伝送速度 | 270Mbps±100ppm | |
| 入力レベル | 200~800mVp-p | |
| 入力数 | 1入力 BNC型/75Ω/不平衡 | |
| 論理インターフェイス | MPEG-2 トランスポートストリーム(188/204Byte構成) | |
| 変調 | 変調方式 | 64QAM |
| 伝送帯域 | 6MHz | |
| 伝送速度 | 31.644Mbps | |
| ロールオフ率 | 0.13 | |
| RF出力信号 | チャンネル | 1~62ch |
| 出力レベル | 95~105dBμ(rms.)/99~109dBμ(peak) | |
| 出力数 | 1出力 F型/75Ω/不平衡 | |
| 出力モニタ | 1出力 F型/75Ω/不平衡 | |
| 制御部 | ||
| ネットワーク インターフェイス |
インターフェイス | IEEE 802.3 10BASE-T (LAN) |
| プロトコル | TCP/IP | |
| コネクタ | 8ピン モジュラージャック RJ45 | |
| アラーム 出力 |
出力コネクタ | D-sub 9ピン J/メス |
| 一般仕様 | ||
| 電源電圧 | AC 100V±10%以内 50/60Hz | |
| 消費電力 | AC 100V±10%以内 50/60Hz | |
| 使用環境 | 温度 0~+40℃ 湿度 45~85%RH (ただし結露のないこと) |
|
| 使用 | 連続 (強制空冷) | |
| ファンモーター | 期待寿命 | 40,000時間 (残存率90%、60度、定格電圧、 連続運転フリーエア状態にて) |
| 外形寸法 | 480(W)×49(H)×500(D) mm (突起物は含まず) | |
| 質量 | 8kg 以下 | |
- 使用例
-

※この掲載事項は、改良のためお断りなく変更することがありますので、ご了承下さい。The content of this publishing might change without a previous notice. Please acknowledge it.

Japanese
English