| No. | エリア | 県名 | 会社名(敬称略) | 分類 | 同期放送 の有無 | 局名 | 送信 出力 | ※ | 納入年月 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 北海道 | (株)エフエムわっかない | コミュニティFM放送局 | - | 利尻中継局 | 1W | 2017年10月 | |
| 2 | 仙法志中継局 | 1W | |||||||
| 3 | 宗谷岬中継局 | 1W | |||||||
| 4 | 東浦中継局 | 1W | |||||||
| 5 | 日本放送協会(北見) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 新北見FM中継局 | 100W | ||||
| 6 | 東北 | 青森 | 青森放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 大間下北補完局 | 20W | ||
| 7 | 野辺地陸奥湾補完局 | 100W | |||||||
| 8 | 岩手 | (株)IBC岩手放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 山田FM補完局 | 10W | 2015年3月 | ||
| 9 | 一関FM補完局 | 10W | 2015年11月 | ||||||
| 10 | 二戸FM補完局 | 100W | 2016年10月 | ||||||
| 11 | 遠野FM補完局 | 20W | 2017年10月 | ||||||
| 12 | 室根FM補完局 | 10W | 2017年11月 | ||||||
| 13 | 釜石FM補完局 | 100W | 2022年10月 | ||||||
| 14 | 宮古FM補完局 | 100W | 2022年11月 | ||||||
| 15 | (株)エフエム岩手 | 県域FM放送局 | - | 山田FM補完局 | 10W | 2015年3月 | |||
| 16 | 山形 | 山形放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 山形FM補完局 | 1kW | ※ | ||
| 17 | (株)エフエム山形 | 県域FM放送局 | - | 米沢FM中継局 | 100W | 2015年3月 | |||
| 18 | 新庄FM中継局 | 50W | 2015年3月 | ||||||
| 19 | 福島 | (株)ラジオ福島 | ラジオ放送局 | ![]() |
福島FM補完局 | 500W | ※ | 2016年12月 | |
| 20 | 郡山FM補完局 | 500W | ※ | 2016年12月 | |||||
| 21 | 若松FM補完局 | 250W | |||||||
| 22 | いわきFM補完局 | 100W | |||||||
| 23 | 原町FM補完局 | 100W | |||||||
| 24 | 日本放送協会(福島) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | いわきFM中継局 | 100W | ||||
| 25 | 関東 | 栃木 | (株)栃木放送 | ラジオ放送局 | - | 宇都宮FM補完局 | 1kW | ※ | 2017年10月 |
| 26 | (株)エフエム真岡 | コミュニティFM放送局 | - | 真岡コミュニティFM | 20W | ※ | |||
| 27 | (株)エフエム栃木 | 県域FM放送局 | - | 羽黒山FM送信所 | 1kW | 2022年度 | |||
| 28 | 茨城 | (株)茨城放送 | ラジオ放送局 | - | つくばFM補完局 | 100W | 2021年3月 | ||
| 29 | 埼玉 | (株)エフエムナックファイブ | 県域FM放送局 | - | 秩父中継局 | 50W | 2015年10月 | ||
| 30 | 東京 | 日本放送協会(首都圏) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 父島FM中継局 | 3W | 2013年2月 | ||
| 31 | 母島FM中継局 | 1W | 2013年2月 | ||||||
| 32 | 神奈川 | 横浜エフエム放送(株) | 県域FM放送局 | - | 磯子FM中継局 | 100W | 2015年10月 | ||
| 33 | 小田原FM中継局 | 100W | 2017年1月 | ||||||
| 34 | 千葉 | (株)ベイエフエム | 県域FM放送局 | - | 館山FM中継局 | 10W | 2017年2月 | ||
| 35 | 白浜FM中継局 | 1W | 2017年2月 | ||||||
| 36 | 甲信越 | 長野 | 信越放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | ![]() |
美ヶ原FM補完局 | 1kW | ※ | 2017年11月 |
| 37 | 高ボッチFM補完局 | 100W | |||||||
| 38 | 飯田FM補完局 | 100W | |||||||
| 39 | 善光寺平FM補完局 | 100W | |||||||
| 40 | 聖FM補完局 | 100W | |||||||
| 41 | 飯山野沢FM補完局 | 30W | |||||||
| 42 | 山梨 | (株)エフエム富士 | 県域FM放送局 | - | 身延FM中継局 | 100W | 2017年6月 | ||
| 43 | (株)山梨放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | ![]() |
甲府FM補完局 | 1kW | ※ | 2017年10月 | ||
| 44 | 三ッ峠FM補完局 | 100W | 2017年10月 | ||||||
| 45 | 身延FM補完局 | 100W | 2017年10月 | ||||||
| 46 | 新潟 | (株)新潟放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | ![]() |
高田FM補完局 | 30W | 2020年10月 | ||
| 47 | 大和FM補完局 |
100W | 2022年9月 | ||||||
| 48 | 糸魚川FM補完局 (2022年12月開局予定) |
100W | |||||||
| 49 | 柏崎市 | コミュニティFM放送局 | ![]() |
柏崎送信所 | 20W | ※ | 2019年11月 | ||
| 50 | 西山送信所 | 10W | 2019年11月 | ||||||
| 51 | 高柳送信所 | 10W | 2019年11月 | ||||||
| 52 | 芋川送信所 | 10W | 2021年1月 | ||||||
| 53 | 北陸 | 福井 | 福井放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | ![]() |
足羽FM補完局 | 1kW | ※ | 2017年1月 |
| 54 | 大野FM補完局 | 10W | 2017年11月 | ||||||
| 55 | 小浜FM補完局 | 100W | 2017年11月 | ||||||
| 56 | 敦賀FM補完局 | 10W | |||||||
| 57 | 美浜FM補完局 | 10W | |||||||
| 58 | 高浜FM補完局 | 3W | |||||||
| 59 | 三国FM補完局 | 100W | |||||||
| 60 | 中部 | 岐阜 | (株)岐阜放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 上加納山FM補完局 | 1kW | ※ | 2017年12月 |
| 61 | 東海 | 静岡 | 静岡放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 御殿場FM補完局 |
10W | 2022年3月 | |
| 62 | 近畿 | 兵庫 | 日本放送協会(神戸) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 北阪神FM中継局 | 10W | ||
| 63 | 一宮安積FM中継局 | 1W | |||||||
| 64 | (株)ラジオ関西 | ラジオ放送局 | ![]() |
神戸放送局 | 1kW | ||||
| 65 | 姫路放送局 | 100W | |||||||
| 66 | Kiss FM KOBE | 県域FM放送局 | - | 摩耶山送信所 | 1kW | ※ | |||
| 67 | 姫路中継局 | 1kW | |||||||
| 68 | 京都 | 日本放送協会(京都) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 舞鶴FM中継局 | 100W | |||
| 69 | 福知山FM中継局 | 50W | |||||||
| 70 | 滋賀 | (株)エフエム滋賀 | 県域FM放送局 | - | 長浜中継局 | 100W | |||
| 71 | 奈良 | 日本放送協会(奈良) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 御杖土屋原FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||
| 72 | 和歌山 | 日本放送協会(和歌山) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 本宮FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||
| 73 | 中国 | 島根 | (株)エフエム山陰 | 県域FM放送局 | - | 松江FM送信所 | 500W | ※ | 2015年3月 |
| 74 | 鳥取FM送信所 | 700W | |||||||
| 75 | 日本放送協会(松江) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 隠岐FM中継局 | 100W | 2014年11月 | |||
| 76 | 邑智荻原山FM中継局 | 100W | 2021年11月 | ||||||
| 77 | 羽須美FM中継局 | 1W | 2021年11月 | ||||||
| 78 | 西ノ島FM中継局 | 1W | 2021年11月 | ||||||
| 79 | 大東FM中継局 | 10W | |||||||
| 80 | 岡山 | 日本放送協会(岡山) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 北房FM中継局 | 3W | 2021年11月 | ||
| 81 | - | 大原FM中継局 | 10W | ||||||
| 82 | - | 哲西FM中継局 | 1W | ||||||
| 83 | 山陽放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 金甲山FM補完局 | 700W | ※ | 2017年11月 | ||
| 84 | (株)エフエムくらしき | コミュニティFM放送局 | ![]() |
倉敷局 | 20W | ※ | |||
| 85 | 総社局 | 10W | |||||||
| 86 | 児島局 | 10W | |||||||
| 87 | 真備局 | 10W | |||||||
| 88 | 鳥取 | (株)FM鳥取 | コミュニティFM放送局 | ![]() |
本陣山本局 | 20W | ※ | ||
| 89 | 毛無山中継局 | 20W | |||||||
| 90 | 小倉山中継局 | 20W | |||||||
| 91 | 日本放送協会(鳥取) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 智頭山形FM中継局 | 3W | 2021年11月 | |||
| 92 | 米子日南FM中継局 | 10W | |||||||
| 93 | 広島 | 日本放送協会(広島) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 西城FM中継局 | 3W | 2021年11月 | ||
| 94 | 甲奴FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||||||
| 95 | 大崎FM中継局 | 30W | 2021年11月 | ||||||
| 96 | 油木FM中継局 | 10W | |||||||
| 97 | (株)中国放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | ![]() |
広島FM補完局 | 1kW | ※ | 2015年6月 | ||
| 98 | 福山FM補完局 | 100W | 2016年8月 | ||||||
| 99 | 三原久井FM補完局 | 100W | 2017年8月 | ||||||
| 100 | 三次FM補完局 | 100W | |||||||
| 101 | 西条FM補完局 | 100W | |||||||
| 102 | 山口 | 山口放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | ![]() |
山口FM補完局 | 1kW | ※ | 2015年3月 | |
| 103 | 美祢FM補完局 | 100W | 2015年11月 | ||||||
| 104 | 長門FM補完局 | 20W | 2016年1月 | ||||||
| 105 | 萩FM補完局 | 100W | 2016年3月 | ||||||
| 106 | 柳井FM補完局 | 100W | 2016年3月 | ||||||
| 107 | 岩国FM補完局 | 100W | 2017年3月 | ||||||
| 108 | 下関FM補完局 | 100W | 2017年3月 | ||||||
| 109 | 阿東FM補完局 | 100W | 2017年8月 | ||||||
| 110 | 豊浦FM補完局 | 20W | 2017年9月 | ||||||
| 111 | 宇部FM補完局 | 100W | |||||||
| 112 | 須佐田万川FM補完局 | 50W | |||||||
| 113 | 山口鴻ノ峯FM補完局 | 100W | |||||||
| 114 | 周防大島FM補完局 | 20W | |||||||
| 115 | 豊田FM補完局 | 20W | |||||||
| 116 | (株)エフエム山口 | 県域FM放送局 | - | 山口FM送信所 | 1kW | ※ | 2015年11月 | ||
| 117 | 長門FM中継局 | 20W | |||||||
| 118 | 山口鴻の峯FM中継局 | 10W | |||||||
| 119 | 萩FM中継局 | 100W | |||||||
| 120 | 下関FM中継局 | 50W | |||||||
| 121 | 柳井FM中継局 | 100W | |||||||
| 122 | 日本放送協会(山口) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 山口錦FM中継局 | 10W | ||||
| 123 | 四国 | 愛媛 | 今治コミュニティ放送(株) | コミュニティFM放送局 | ![]() |
今治局 | 20W | ※ | 2017年11月 |
| 124 | 大三島局 | 3W | 2017年11月 | ||||||
| 125 | 菊間局 | 1W | 2017年11月 | ||||||
| 126 | 吉海局 | 1W | |||||||
| 127 | 伯方局 | 1W | |||||||
| 128 | 玉川局 | 1W | |||||||
| 129 | 日本放送協会(松山) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 美川FM中継局 | 10W | 2021年11月 | |||
| 130 | 高知 | 日本放送協会(高知) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 豊永FM中継局 | 1W | 2021年11月 | ||
| 131 | 吾川村FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||||||
| 132 | 室戸FM中継局 | 10W | |||||||
| 133 | (株)高知放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 高知FM補完局 | 500W | ||||
| 134 | 香川 | (株)エフエム香川 | 県域FM放送局 | - | 五色台送信所 | 1kW | ※ | ||
| 135 | 西日本放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 高松FM補完局 | 1kW | ※ | |||
| 136 | 徳島 | 日本放送協会(徳島) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 阿波FM中継局 | 1W | 2021年11月 | ||
| 137 | 鷲敷FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||||||
| 138 | 四国放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | ![]() |
徳島FM補完局 | 1kW | ※ | |||
| 139 | 池田FM補完局 | 10W | |||||||
| 140 | 阿南FM補完局 | 10W | |||||||
| 141 | 日和佐FM補完局 | 100W | |||||||
| 142 | 九州 | 福岡 | (株)CROSS FM | 県域FM放送局 | - | 福岡送信所 | 3kW | ※ | 2017年11月 |
| 143 | 北九州送信所 | 250W | |||||||
| 144 | (株)エフエム福岡 | 県域FM放送局 | - | 宗像中継局 | 20W | 2021年12月 | |||
| 145 | RKB毎日放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 糸島FM補完局 | 100W | 2015年12月 | |||
| 146 | 行橋FM補完局 | 30W | 2015年12月 | ||||||
| 147 | 九州朝日放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 糸島FM補完局 | 100W | 2015年12月 | |||
| 148 | 行橋FM補完局 | 30W | 2015年12月 | ||||||
| 149 | 長崎 | 日本放送協会(長崎) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 島原FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||
| 150 | (株)エフエム諫早 | コミュニティFM放送局 | ![]() |
諫早送信所 | 20W | ※ | |||
| 151 | 田結中継局 | 20W | |||||||
| 152 | 佐賀 | (株)エフエム佐賀 | 県域FM放送局 | ![]() |
有田中継局 | 1W | 2021年6月 | ||
| 153 | 熊本 | 日本放送協会(熊本) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 坂本FM中継局 | 1W | 2021年11月 | ||
| 154 | 天草FM中継局 | 3W | |||||||
| 155 | 大分 | さいき市民放送(株) | コミュニティFM放送局 | ![]() |
波越山FM送信所 | 20W | ※ | 2020年7月 | |
| 156 | 畑野浦FM中継局 | 20W | 2020年7月 | ||||||
| 157 | 背平山FM中継局 | 20W | 2020年7月 | ||||||
| 158 | 米花山FM中継局 | 20W | 2020年7月 | ||||||
| 159 | 板戸山FM中継局 | 20W | 2020年7月 | ||||||
| 160 | (株)大分放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 大分FM補完局 | 1kW | ※ | 2016年5月 | ||
| 161 | 日本放送協会(大分) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 国東FM中継局 | 10W | 2021年11月 | |||
| 162 | 本耶馬溪FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||||||
| 163 | 安心院FM中継局 | 10W | |||||||
| 164 | (株)エフエム大分 | 県域FM放送局 | - | 大分東送信所 | 1kW | ※ | 2017年6月 | ||
| 165 | 佐伯中継局 | 10W | 2021年12月 | ||||||
| 166 | 中津中継局 | 10W | 2021年12月 | ||||||
| 167 | 宮崎 | 日本放送協会(宮崎) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 延岡FM中継局 | 100W | |||
| 168 | 鹿児島 | 日本放送協会(鹿児島) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 喜界FM中継局 | 100W | 2014年2月 | ||
| 169 | 与論FM中継局 | 100W | 2015年3月 | ||||||
| 170 | 名瀬FM中継局 | 100W | 2017年1月 | ||||||
| 171 | 鹿屋FM中継局 | 100W | |||||||
| 172 | (株)南日本放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 蒲生FM補完局 | 100W | 2017年9月 | |||
| 173 | 種子島FM補完局 | 1kW | |||||||
| 174 | 一財)まちづくり曽於 (SOO Good FM) |
コミュニティFM放送局 | ![]() |
末吉送信所 | 20W | ※ | 2016年3月 | ||
| 175 | 高之峯中継局 | 20W | 2016年3月 | ||||||
| 176 | 月野中継局 | 10W | 2016年3月 | ||||||
| 177 | 恒吉中継局 | 20W | 2016年3月 | ||||||
| 178 | 南之郷中継局 | 20W | 2016年3月 | ||||||
| 179 | 沖縄 | 沖縄 | (株)ラジオ沖縄 | ラジオ放送局 | - | 那覇FM補完局 | 1kW | ※ | 2017年11月 |
| 180 | 日本放送協会(沖縄) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 久米島FM中継局 | 10W | 2021年11月 | |||
| 181 | (有)石垣コミュニティエフエム | コミュニティFM放送局 | ![]() |
石垣送信所 | 20W | ※ | 2021年3月 | ||
| 182 | 川平中継局 | 20W | 2021年3月 | ||||||
| 183 | 玉取中継局 | 20W | 2021年3月 |
|
更新履歴 |
日付 |
|---|---|
|
第1回掲載 |
2019年01月 |
|
第2回掲載 (追加) |
2019年11月 |
|
第3回掲載 (追加) |
2020年01月 |
|
第4回掲載 (追加) |
2020年03月 |
|
第5回掲載 (追加) |
2020年11月 |
|
第6回掲載 (追加) |
2021年01月 |
|
第7回掲載 (追加) |
2022年01月 |
|
第8回掲載 (追加) |
2022年05月 |
|
第9回掲載 (追加) |
2022年11月 |
最終更新日: 2022年10月26日 (水) 16:04

Japanese
English