No. | エリア | 県名 | 会社名(敬称略) | 分類 | 同期放送 の有無 | 局名 | 送信 出力 | ※ | 納入年月 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 北海道 | 北海道 | (株)エフエムわっかない | コミュニティFM放送局 | - | 利尻中継局 | 1W | 2017年10月 | |
2 | 仙法志中継局 | 1W | |||||||
3 | 宗谷岬中継局 | 1W | |||||||
4 | 東浦中継局 | 1W | |||||||
5 | 東北 | 青森 | 青森放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 大間下北補完局 | 20W | ||
6 | 野辺地陸奥湾補完局 | 100W | |||||||
7 | 岩手 | (株)IBC岩手放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 山田FM補完局 | 10W | 2015年3月 | ||
8 | 一関FM補完局 | 10W | 2015年11月 | ||||||
9 | 二戸FM補完局 | 100W | 2016年10月 | ||||||
10 | 遠野FM補完局 | 20W | 2017年10月 | ||||||
11 | 室根FM補完局 | 10W | 2017年11月 | ||||||
- | 釜石FM補完局 | 100W | 2022年10月( 予定) |
||||||
- | 宮古FM補完局 | 100W | 2022年10月( 予定) |
||||||
- | 田野畑FM補完局 | 20W | 2022年10月( 予定) |
||||||
12 | (株)エフエム岩手 | 県域FM放送局 | - | 山田FM補完局 | 10W | 2015年3月 | |||
13 | 山形 | 山形放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 山形FM補完局 | 1kW | ※ | ||
14 | (株)エフエム山形 | 県域FM放送局 | - | 米沢FM中継局 | 100W | 2015年3月 | |||
15 | 新庄FM中継局 | 50W | 2015年3月 | ||||||
16 | 福島 | (株)ラジオ福島 | ラジオ放送局 | 福島FM補完局 | 500W | ※ | 2016年12月 | ||
17 | 郡山FM補完局 | 500W | ※ | 2016年12月 | |||||
18 | 若松FM補完局 | 250W | |||||||
19 | いわきFM補完局 | 100W | |||||||
20 | 原町FM補完局 | 100W | |||||||
21 | 関東 | 栃木 | (株)栃木放送 | ラジオ放送局 | - | 宇都宮FM補完局 | 1kW | ※ | 2017年10月 |
22 | (株)エフエム真岡 | コミュニティFM放送局 | - | 真岡コミュニティFM | 20W | ※ | |||
- | (株)エフエム栃木 | 県域FM放送局 | - | 宇都宮送信所 | 1kW | 2022年度 | |||
23 | 茨城 | (株)茨城放送 | ラジオ放送局 | - | つくばFM補完局 | 100W | 2021年3月 | ||
24 | 埼玉 | (株)エフエムナックファイブ | 県域FM放送局 | - | 秩父中継局 | 50W | 2015年10月 | ||
25 | 東京 | 日本放送協会(首都圏) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 父島FM中継局 | 3W | 2013年2月 | ||
26 | 母島FM中継局 | 1W | 2013年2月 | ||||||
27 | 神奈川 | 横浜エフエム放送(株) | 県域FM放送局 | - | 磯子FM中継局 | 100W | 2015年10月 | ||
28 | 小田原FM中継局 | 100W | 2017年1月 | ||||||
29 | 千葉 | (株)ベイエフエム | 県域FM放送局 | - | 館山FM中継局 | 10W | 2017年2月 | ||
30 | 白浜FM中継局 | 1W | 2017年2月 | ||||||
31 | 甲信越 | 長野 | 信越放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | 美ヶ原FM補完局 | 1kW | ※ | 2017年11月 | |
32 | 高ボッチFM補完局 | 100W | |||||||
33 | 飯田FM補完局 | 100W | |||||||
34 | 善光寺平FM補完局 | 100W | |||||||
35 | 聖FM補完局 | 100W | |||||||
36 | 飯山野沢FM補完局 | 30W | |||||||
37 | 山梨 | (株)エフエム富士 | 県域FM放送局 | - | 身延FM中継局 | 100W | 2017年6月 | ||
38 | (株)山梨放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | 甲府FM補完局 | 1kW | ※ | 2017年10月 | |||
39 | 三ッ峠FM補完局 | 100W | 2017年10月 | ||||||
40 | 身延FM補完局 | 100W | 2017年10月 | ||||||
41 | 新潟 | (株)新潟放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | 高田FM補完局 | 30W | 2020年10月 | |||
42 | 大和FM補完局 (2022年開局予定) |
2022年9月 | |||||||
43 | 柏崎市 | コミュニティFM放送局 | 柏崎送信所 | 20W | ※ | 2019年11月 | |||
44 | 西山送信所 | 10W | 2019年11月 | ||||||
45 | 高柳送信所 | 10W | 2019年11月 | ||||||
46 | 芋川送信所 | 10W | 2021年1月 | ||||||
47 | 北陸 | 福井 | 福井放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | 足羽FM補完局 | 1kW | ※ | 2017年1月 | |
48 | 大野FM補完局 | 10W | 2017年11月 | ||||||
49 | 小浜FM補完局 | 100W | 2017年11月 | ||||||
50 | 敦賀FM補完局 | 10W | |||||||
51 | 美浜FM補完局 | 10W | |||||||
52 | 高浜FM補完局 | 3W | |||||||
53 | 三国FM補完局 | 100W | |||||||
54 | 中部 | 岐阜 | (株)岐阜放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 上加納山FM補完局 | 1kW | ※ | 2017年12月 |
55 | 東海 | 静岡 | 静岡放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 御殿場FM補完局 |
10W | 2022年3月 | |
56 | 近畿 | 兵庫 | 日本放送協会(神戸) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 北阪神FM中継局 | 10W | ||
57 | (株)ラジオ関西 | ラジオ放送局 | 神戸放送局 | 1kW | |||||
58 | 姫路放送局 | 100W | |||||||
59 | Kiss FM KOBE | 県域FM放送局 | - | 摩耶山送信所 | 1kW | ※ | |||
60 | 姫路中継局 | 1kW | |||||||
61 | 滋賀 | (株)エフエム滋賀 | 県域FM放送局 | - | 長浜中継局 | 100W | |||
62 | 奈良 | 日本放送協会(奈良) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 御杖土屋原FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||
63 | 和歌山 | 日本放送協会(和歌山) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 本宮FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||
64 | 中国 | 島根 | (株)エフエム山陰 | 県域FM放送局 | - | 松江FM送信所 | 500W | ※ | 2015年3月 |
65 | 鳥取FM送信所 | 700W | |||||||
66 | 日本放送協会(松江) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 隠岐FM中継局 | 100W | 2014年11月 | |||
67 | 邑智荻原山FM中継局 | 100W | 2021年11月 | ||||||
68 | 羽須美FM中継局 | 1W | 2021年11月 | ||||||
69 | 西ノ島FM中継局 | 1W | 2021年11月 | ||||||
70 | 岡山 | 日本放送協会(岡山) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 北房FM中継局 | 3W | 2021年11月 | ||
71 | 山陽放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 金甲山FM補完局 | 700W | ※ | 2017年11月 | ||
72 | (株)エフエムくらしき | コミュニティFM放送局 | 倉敷局 | 20W | ※ | ||||
73 | 総社局 | 10W | |||||||
74 | 児島局 | 10W | |||||||
75 | 真備局 | 10W | |||||||
76 | 鳥取 | (株)FM鳥取 | コミュニティFM放送局 | 本陣山本局 | 20W | ※ | |||
77 | 毛無山中継局 | 20W | |||||||
78 | 小倉山中継局 | 20W | |||||||
79 | 日本放送協会(鳥取) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 智頭山形FM中継局 | 3W | 2021年11月 | |||
80 | 広島 | 日本放送協会(広島) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 西城FM中継局 | 3W | 2021年11月 | ||
81 | 甲奴FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||||||
82 | 大崎FM中継局 | 30W | 2021年11月 | ||||||
83 | (株)中国放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | 広島FM補完局 | 1kW | ※ | 2015年6月 | |||
84 | 福山FM補完局 | 100W | 2016年8月 | ||||||
85 | 三原久井FM補完局 | 100W | 2017年8月 | ||||||
86 | 三次FM補完局 | 100W | |||||||
87 | 西条FM補完局 | 100W | |||||||
88 | 山口 | 山口放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | 山口FM補完局 | 1kW | ※ | 2015年3月 | ||
89 | 美祢FM補完局 | 100W | 2015年11月 | ||||||
90 | 長門FM補完局 | 20W | 2016年1月 | ||||||
91 | 萩FM補完局 | 100W | 2016年3月 | ||||||
92 | 柳井FM補完局 | 100W | 2016年3月 | ||||||
93 | 岩国FM補完局 | 100W | 2017年3月 | ||||||
94 | 下関FM補完局 | 100W | 2017年3月 | ||||||
95 | 阿東FM補完局 | 100W | 2017年8月 | ||||||
96 | 豊浦FM補完局 | 20W | 2017年9月 | ||||||
97 | 宇部FM補完局 | 100W | |||||||
98 | 須佐田万川FM補完局 | 50W | |||||||
99 | 山口鴻ノ峯FM補完局 | 100W | |||||||
100 | 周防大島FM補完局 | 20W | |||||||
101 | 豊田FM補完局 | 20W | |||||||
102 | (株)エフエム山口 | 県域FM放送局 | - | 山口FM送信所 | 1kW | ※ | 2015年11月 | ||
103 | 長門FM中継所 | 20W | |||||||
104 | 山口鴻ノ峯FM中継局 | 10W | |||||||
105 | 萩FM中継局 | 100W | |||||||
106 | 下関FM中継局 | 50W | |||||||
107 | 柳井FM中継局 | 100W | |||||||
108 | 四国 | 愛媛 | 今治コミュニティ放送(株) | コミュニティFM放送局 | 今治局 | 20W | ※ | 2017年11月 | |
109 | 大三島局 | 3W | 2017年11月 | ||||||
110 | 菊間局 | 1W | 2017年11月 | ||||||
111 | 吉海局 | 1W | |||||||
112 | 伯方局 | 1W | |||||||
113 | 玉川局 | 1W | |||||||
114 | 日本放送協会(松山) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 美川FM中継局 | 10W | 2021年11月 | |||
115 | 高知 | 日本放送協会(高知) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 豊永FM中継局 | 1W | 2021年11月 | ||
116 | 吾川村FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||||||
117 | (株)高知放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 高知FM補完局 | 500W | ||||
118 | 香川 | (株)エフエム香川 | 県域FM放送局 | - | 五色台送信所 | 1kW | ※ | ||
119 | 西日本放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 高松FM補完局 | 1kW | ※ | |||
120 | 徳島 | 日本放送協会(徳島) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 阿波FM中継局 | 1W | 2021年11月 | ||
121 | 鷲敷FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||||||
122 | 四国放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | 眉山FM補完局 | 1kW | ※ | ||||
123 | 池田FM補完局 | 10W | |||||||
124 | 阿南FM補完局 | 10W | |||||||
125 | 日和佐FM補完局 | 100W | |||||||
126 | 九州 | 福岡 | (株)CROSS FM | 県域FM放送局 | - | 福岡送信所 | 3kW | ※ | 2017年11月 |
127 | 北九州送信所 | 250W | |||||||
128 | (株)エフエム福岡 | 県域FM放送局 | - | 宗像中継局 | 20W | 2021年12月 | |||
129 | RKB毎日放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 糸島FM補完局 | 100W | 2015年12月 | |||
130 | 行橋FM補完局 | 30W | 2015年12月 | ||||||
131 | 九州朝日放送(株) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 糸島FM補完局 | 100W | 2015年12月 | |||
132 | 行橋FM補完局 | 30W | 2015年12月 | ||||||
133 | 長崎 | 日本放送協会(長崎) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 島原FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||
134 | (株)エフエム諫早 | コミュニティFM放送局 | 諫早送信所 | 20W | ※ | ||||
135 | 田結中継局 | 20W | |||||||
136 | 佐賀 | (株)エフエム佐賀 | 県域FM放送局 | 有田中継局 | 1W | 2021年6月 | |||
137 | 熊本 | 日本放送協会(熊本) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 坂本FM中継局 | 1W | 2021年11月 | ||
138 | 大分 | さいき市民放送(株) | コミュニティFM放送局 | 波越山FM送信所 | 20W | ※ | 2020年7月 | ||
139 | 畑野浦FM中継局 | 20W | 2020年7月 | ||||||
140 | 背平山FM中継局 | 20W | 2020年7月 | ||||||
141 | 米花山FM中継局 | 20W | 2020年7月 | ||||||
142 | 板戸山FM中継局 | 20W | 2020年7月 | ||||||
143 | (株)大分放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 大分FM補完局 | 1kW | ※ | 2016年5月 | ||
144 | 日本放送協会(大分) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 国東FM中継局 | 10W | 2021年11月 | |||
145 | 本耶馬溪FM中継局 | 10W | 2021年11月 | ||||||
146 | (株)エフエム大分 | 県域FM放送局 | - | 大分東送信所 | 1kW | ※ | 2017年6月 | ||
147 | 佐伯中継局 | 10W | 2021年12月 | ||||||
148 | 中津中継局 | 10W | 2021年12月 | ||||||
149 | 鹿児島 | 日本放送協会(鹿児島) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 喜界FM中継局 | 100W | 2014年2月 | ||
150 | 与論FM中継局 | 100W | 2015年3月 | ||||||
151 | 名瀬FM中継局 | 100W | 2017年1月 | ||||||
152 | (株)南日本放送 | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 蒲生FM補完局 | 100W | 2017年9月 | |||
153 | 種子島FM補完局 | 1kW | |||||||
154 | 一財)まちづくり曽於 (SOO Good FM) |
コミュニティFM放送局 | 末吉送信所 | 20W | ※ | 2016年3月 | |||
155 | 高之峯中継局 | 20W | 2016年3月 | ||||||
156 | 月野中継局 | 10W | 2016年3月 | ||||||
157 | 恒吉中継局 | 20W | 2016年3月 | ||||||
158 | 南之郷中継局 | 20W | 2016年3月 | ||||||
159 | 沖縄 | 沖縄 | (株)ラジオ沖縄 | ラジオ放送局 | - | 那覇FM補完局 | 1kW | ※ | 2017年11月 |
160 | 日本放送協会(沖縄) | ラジオテレビ兼営放送局 | - | 久米島FM中継局 | 10W | 2021年11月 | |||
161 | (有)石垣コミュニティエフエム | コミュニティFM放送局 | 石垣送信所 | 20W | ※ | 2021年3月 | |||
162 | 川平中継局 | 20W | 2021年3月 | ||||||
163 | 玉取中継局 | 20W | 2021年3月 |
更新履歴 |
日付 |
---|---|
第1回掲載 |
2019年01月 |
第2回掲載 (追加) |
2019年11月 |
第3回掲載 (追加) |
2020年01月 |
第4回掲載 (追加) |
2020年03月 |
第5回掲載 (追加) |
2020年11月 |
第6回掲載 (追加) |
2021年01月 |
第7回掲載 (追加) |
2022年01月 |
第8回掲載 (追加) |
2022年05月 |
第9回掲載 (追加) |
2022年11月 |
最終更新日: 2022年05月14日 (土) 19:03