<<
				
				
					2022 BUSINESS CALENDAR
				 
				
				
				>>
			 
			
				~第82期 営業年度
			
			
				
					
						| 1月 January | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
					
					
						| 9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						13 | 
						14 | 
						15 | 
					
					
						| 16 | 
						17 | 
						18 | 
						19 | 
						20 | 
						21 | 
						22 | 
					
					
						| 23 | 
						24 | 
						25 | 
						26 | 
						27 | 
						28 | 
						29 | 
					
					
						| 30 | 
						31 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
					
						| 2月 February | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
					
					
						| 6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
					
					
						| 13 | 
						14 | 
						15 | 
						16 | 
						17 | 
						18 | 
						19 | 
					
					
						| 20 | 
						21 | 
						22 | 
						23 | 
						24 | 
						25 | 
						26 | 
					
					
						| 27 | 
						28 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
					
						| 3月 March | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
					
					
						| 6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
					
					
						| 13 | 
						14 | 
						15 | 
						16 | 
						17 | 
						18 | 
						19 | 
					
					
						| 20 | 
						21 | 
						22 | 
						23 | 
						24 | 
						25 | 
						26 | 
					
					
						| 27 | 
						28 | 
						29 | 
						30 | 
						31 | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
			
			
				
				●第83期 営業年度
			
			
				
					
						| 4月 April | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
					
					
						| 10 | 
						11 | 
						12 | 
						13 | 
						14 | 
						15 | 
						16 | 
					
					
						| 17 | 
						18 | 
						19 | 
						20 | 
						21 | 
						22 | 
						23 | 
					
					
						| 24 | 
						25 | 
						26 | 
						27 | 
						28 | 
						29 | 
						30 | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
					
						| 5月 May | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						| 1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
					
					
						| 8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						13 | 
						14 | 
					
					
						| 15 | 
						16 | 
						17 | 
						18 | 
						19 | 
						20 | 
						21 | 
					
					
						| 22 | 
						23 | 
						24 | 
						25 | 
						26 | 
						27 | 
						28 | 
					
					
						| 29 | 
						30 | 
						31 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
					
						| 6月 June | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
					
					
						| 5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
					
					
						| 12 | 
						13 | 
						14 | 
						15 | 
						16 | 
						17 | 
						18 | 
					
					
						| 19 | 
						20 | 
						21 | 
						22 | 
						23 | 
						24 | 
						25 | 
					
					
						| 26 | 
						27 | 
						28 | 
						29 | 
						30 | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
					
						| 7月 July | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
					
					
						| 3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
					
					
						| 10 | 
						11 | 
						12 | 
						13 | 
						14 | 
						15 | 
						16 | 
					
					
						| 17 | 
						18 | 
						19 | 
						20 | 
						21 | 
						22 | 
						23 | 
					
					
						| 24 | 
						25 | 
						26 | 
						27 | 
						28 | 
						29 | 
						30 | 
					
					
						| 31 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
					
						| 8月 August | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						|   | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
					
					
						| 7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						13 | 
					
					
						| 14 | 
						15 | 
						16 | 
						17 | 
						18 | 
						19 | 
						20 | 
					
					
						| 21 | 
						22 | 
						23 | 
						24 | 
						25 | 
						26 | 
						27 | 
					
					
						| 28 | 
						29 | 
						30 | 
						31 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
					
						| 9月 September | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						   | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
					
					
						| 4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
					
					
						| 11 | 
						12 | 
						13 | 
						14 | 
						15 | 
						16 | 
						17 | 
					
					
						| 18 | 
						19 | 
						20 | 
						21 | 
						22 | 
						23 | 
						24 | 
					
					
						| 25 | 
						26 | 
						27 | 
						28 | 
						29 | 
						30 | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
					
						| 10月 October | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
					
					
						| 2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
					
					
						| 9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						13 | 
						14 | 
						15 | 
					
					
						| 16 | 
						17 | 
						18 | 
						19 | 
						20 | 
						21 | 
						22 | 
					
					
						| 23 | 
						24 | 
						25 | 
						26 | 
						27 | 
						28 | 
						29 | 
					
					
						| 30 | 
						31 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
					
						| 11月 November | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
					
					
						| 6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
					
					
						| 13 | 
						14 | 
						15 | 
						16 | 
						17 | 
						18 | 
						19 | 
					
					
						| 20 | 
						21 | 
						22 | 
						23 | 
						24 | 
						25 | 
						26 | 
					
					
						| 27 | 
						28 | 
						29 | 
						30 | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
					
						| 12月 December | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
					
					
						| 4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
					
					
						| 11 | 
						12 | 
						13 | 
						14 | 
						15 | 
						16 | 
						17 | 
					
					
						| 18 | 
						19 | 
						20 | 
						21 | 
						22 | 
						23 | 
						24 | 
					
					
						| 25 | 
						26 | 
						27 | 
						28 | 
						29 | 
						30 | 
						31 | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
			
			
				2023 BUSINESS CALENDAR
			
			
				
					
						| 1月 January | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						| 1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
						5 | 
						6 | 
						7 | 
					
					
						| 8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
						12 | 
						13 | 
						14 | 
					
					
						| 15 | 
						16 | 
						17 | 
						18 | 
						19 | 
						20 | 
						21 | 
					
					
						| 22 | 
						23 | 
						24 | 
						25 | 
						26 | 
						27 | 
						28 | 
					
					
						| 29 | 
						30 | 
						31 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
					
						| 2月 February | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
					
					
						| 5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
					
					
						| 12 | 
						13 | 
						14 | 
						15 | 
						16 | 
						17 | 
						18 | 
					
					
						| 19 | 
						20 | 
						21 | 
						22 | 
						23 | 
						24 | 
						25 | 
					
					
						| 26 | 
						27 | 
						28 | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
					
						| 3月 March | 
					
					
						| 日 Sun | 
						月 Mon | 
						火 Tue | 
						水 Wed | 
						木 Thu | 
						金 Fri | 
						土 Sat | 
					
					
						
  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						1 | 
						2 | 
						3 | 
						4 | 
					
					
						| 5 | 
						6 | 
						7 | 
						8 | 
						9 | 
						10 | 
						11 | 
					
					
						| 12 | 
						13 | 
						14 | 
						15 | 
						16 | 
						17 | 
						18 | 
					
					
						| 19 | 
						20 | 
						21 | 
						22 | 
						23 | 
						24 | 
						25 | 
					
					
						| 26 | 
						27 | 
						28 | 
						29 | 
						30 | 
						31 | 
						  | 
					
					
						|   | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
						  | 
					
				
			
			
				
				
					
						
							|      | 
							
								は当社が定める休日
								Company Holiday
							 | 
						
					
				
				
				
					
						
							|  *  | 
							
								は特別休暇
								State-of-Emergency Holidays
							 | 
						
					
				
				
				
					
						
							|      | 
							
								は一斉年休取得日
								All-at-once Paid Holidays
							 | 
						
					
				
				
				
					
						
							|      | 
							
								は旅行日(就業扱い)
								Company Trip Days
							 | 
						
					
				
				
				
					
						
							|      | 
							
								は原則有給休暇取得日
								Recommended Paid Holidays
							 | 
						
					
				
			 
			
				
					
						日本通信機 株式会社
						Japan Communication Equipment Co., Ltd.
					
				
				
					
						〒243-0303 神奈川県 愛甲郡 愛川町 中津4005
					
					
						4005, Nakatsu, Aikawa, Aiko, Kanagawa 243-0303, JAPAN